दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | कसना | कांपना |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CDNF100A3D | - | ![]() | 9892 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2041-CDNF100A3D | शिर | 1 | |||||||
![]() | CBDH14S | - | ![]() | 8332 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2041-CBDH14S | शिर | 1 | |||||||
![]() | ENF12001-3PB4 | - | ![]() | 5821 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2041-ENF12001-3PB4 | शिर | 1 | |||||||
![]() | RD30-3 | 218.7600 | ![]() | 1734 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | Bussmann | थोक | शिर | कसना | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | 30 ए | 600V | |||
![]() | CFD100J3S | - | ![]() | 5984 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2041-CFD100J3S | शिर | 1 | |||||||
![]() | BD161FW | 2.0000 | ![]() | 7801 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | * | थोक | शिर | - | तंग | 0000.00.0000 | 1 | ||||||||
![]() | BD162NR | 695.2200 | ![]() | 6713 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | ||||||
![]() | CDNF100A3 | - | ![]() | 3231 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2041-CDNF100A3 | शिर | 1 | |||||||
![]() | ER4X-25N6SB | 2.0000 | ![]() | 1121 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | तंग, तंग | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | RD200-3 | 888.4100 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | कसना | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.30.8000 | 1 | 200A | 250V, 600V | |||
![]() | Enf45e-3pbj | - | ![]() | 2092 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2041-ENF45E-3PBJ | शिर | 1 | |||||||
![]() | CCP2B-3-40CF | 578.1050 | ![]() | 7520 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | Cubefuse® CCP2b | थोक | शिर | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2041-CCP2B-3-40CF | Ear99 | 8537.10.9170 | 2 | 40 ए | 600V | ||
![]() | CCP2SL-2-100CF | 580.0000 | ![]() | 8477 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | CCP2 | थोक | शिर | कसना | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2041-CCP2SL-2-100CF | 1 | 100 ए | 600V | ||||
![]() | BDH114SH | - | ![]() | 9295 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | तंग, तंग | - | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8538.90.8160 | 1 | - | - | |||
![]() | CCP2-SH2-425 | 54.6400 | ![]() | 1182 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | CCP2 | थोक | शिर | तमाम | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2041-CCP2-SH2-425 | 1 | 400 ए | - | ||||
![]() | ओपीएम -1038RSWC | 767.2300 | ![]() | 9276 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | * | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | ||||||
![]() | CDS49P | - | ![]() | 3843 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2041-पी 49 पी | शिर | 1 | |||||||
![]() | CCP2S-2-60CF | 421.0500 | ![]() | 8024 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | CCP2 | थोक | शिर | कसना | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2041-CCP2S-2-60CF | 1 | 60 ए | 600V | ||||
![]() | H79-4 | 1.0000 | ![]() | 9491 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | सींग से, तंग | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | - | - | |||
![]() | CFD60J3F | - | ![]() | 6063 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2041-CFD60J3F | शिर | 1 | |||||||
![]() | ER4X-16N3PR | 1.0000 | ![]() | 6137 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | तंग, तंग | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | ER4P-16N3PB | 783.5700 | ![]() | 1026 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | तंग, तंग | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | - | |||
![]() | CCP2-H4X-R4 | 268.6600 | ![]() | 1385 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | CCP2 | थोक | शिर | तंग, तंग | - | रोहस | तंग | 2041-CCP2-H4X-R4 | 1 | - | - | ||||
![]() | CCP2R-3-30cc | 367.0900 | ![]() | 2004 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | CCP2 | थोक | शिर | कसना | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2041-CCP2R-3-30cc | 1 | 30 ए | 600V | ||||
![]() | CCP2-H4X-B4L | 287.1200 | ![]() | 7300 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | CCP2 | थोक | शिर | हैंडल, बthu/गthirे | - | रोहस | तंग | 2041-CCP2-H4X-B4L | 1 | - | - | ||||
![]() | CCP2-H4X-R3 | 262.0500 | ![]() | 9486 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | CCP2 | थोक | शिर | तंग, तंग | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2041-CCP2-H4X-R3 | 1 | - | - | ||||
![]() | CDS125PP | - | ![]() | 3101 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | - | रोहस अफ़मार | 2041-‘125pp | शिर | 1 | |||||||
![]() | RDF800L-3 | 5.0000 | ![]() | 1991 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | - | थोक | शिर | कसना | तंग | तंग | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | 800 ए | 600V | ||||
![]() | CCPB-1-70CF | - | ![]() | 8540 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | Cubefuse® CCPB | थोक | शिर | तमाम | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8535.40.0000 | 6 | 70A | 600V | |||
![]() | CCP2B-1-20CF | 145.0033 | ![]() | 1919 | 0.00000000 | ईटन - BUSSMANN I इलेक | Cubefuse® CCP2b | थोक | शिर | तमाम | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 2041-CCP2B-1-20CF | Ear99 | 8537.10.9170 | 6 | 20 ए | 347V |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम