दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | शरारत | तमाम | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | सराश | तंग | वोलmume - | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | सराफक रन (amps) | सभ्य | किलोश | तंग अणु | तमाम | Rauraurach बल | अफ़स्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | D4SL-N2NDA-D4 | 320.7000 | ![]() | 2305 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | D4sl-n | थोक | शिर | -10 ° C ~ 55 ° C | रोटी | डी 4 एसएल | CCC, CE, CURUS, TUV | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | पेंच rurcur | - | 236-D4SL-N2NDA-D4 | 1 | 3pst-2nc/1no x 2 | 1.5A (एसी), 220ma (डीसी) | डिस डिसmumaut | 120VAC, 125VDC | 133kgf | जी 1/2 | ||||||||||
![]() | D4NL-2HFG-B4S | 297.7900 | ![]() | 1568 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | थोक | शिर | D4nl-2h | - | 236-D4NL-2HFG-B4S | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D4NL-2FFA-B4S | 281.4300 | ![]() | 8685 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | थोक | शिर | D4nl-2f | - | 236-D4NL-2FFA-B4S | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D4NL-2EFA-BS | 253.0700 | ![]() | 3243 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | थोक | शिर | D4NL-2E | - | 236-D4NL-2EFA-BS | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D40ML-M1-B-10M | 747.2000 | ![]() | 1523 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40ML | - | 236-D40ML-M1-B-10M | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D40ML-M2-B-10M | 634.8500 | ![]() | 6824 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40ML | - | 236-D40ML-M2-B-10M | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D4sl-n3eda-d | 320.7000 | ![]() | 5488 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | D4sl-n | थोक | शिर | -10 ° C ~ 55 ° C | रोटी | डी 4 एसएल | CCC, CE, CURUS, TUV | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | पेंच rurcur | - | 236-D4SL-N3EDA-D | 1 | 3PST-2NC/1NO + DPST-NO/NC | 1.5A (एसी), 220ma (डीसी) | डिस डिसmumaut | 120VAC, 125VDC | 133kgf | 1/2 ”एनपीटी | ||||||||||
![]() | D40ML-M1-U-10M | 749.7100 | ![]() | 8697 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40ML | - | 236-D40ML-M1-U-10M | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D40ML-M2-B-ACT | 179.9800 | ![]() | 7474 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40ML | - | 236-D40ML-M2-B-ACT | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D40ML-SS2-B-10M | 760.2500 | ![]() | 4585 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40ML | - | 236-D40ML-SS2-B-10M | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | TL4019-40243F1OT | 460.3200 | ![]() | 9283 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | थोक | शिर | TL4019 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | D4JL-4NFA-C7-05 | 483.2200 | ![]() | 7157 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | थोक | शिर | D4JL | - | 236-D4JL-4NFA-C7-05 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D4nl-2gdg-b | 269.4300 | ![]() | 7585 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | थोक | शिर | D4nl-2g | - | तंग | 236-D4NL-2GDG-B | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | D40ML-SS1-B-5M | 879.4000 | ![]() | 4033 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40ML | - | 236-D40ML-SS1-B-5M | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D40P-BMC-21-10 | 326.1500 | ![]() | 2445 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40p-bm | - | 236-D40P-BMC-21-10 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D40R-LMB-21-10 | 438.5000 | ![]() | 3076 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40R-LM | - | 236-D40R-LMB-21-10 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D40P-MHC-21-10-L | 320.7000 | ![]() | 3144 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | डी 40p-MHC | - | 236-D40P-MHC-21-10-L | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D40ML-SS1-B-10M | 901.5500 | ![]() | 5253 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40ML | - | 236-D40ML-SS1-B-10M | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D40ML-P1-B-10M | 741.7400 | ![]() | 7765 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40ML | - | 236-D40ML-P1-B-10M | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D40P-BPC-21-M12 | 247.6100 | ![]() | 2756 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40P-BPC | - | 236-D40P-BPC-21-M12 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D40P-MHC-21-10-R | 320.7000 | ![]() | 8566 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40p-mh | - | 236-D40P-MHC-21-10-R | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | D40P-BPC-21-10 | 230.1600 | ![]() | 6569 | 0.00000000 | ओमthurोन सthamay yir सुrurycamadama | * | कड़ा | शिर | D40P-BPC | - | 236-D40P-BPC-21-10 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2702973 | 24.5500 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सोरक | Rair-सीटी | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | एक प्रकार का | स स सूचक सूचक | - | - | कड़ा | 24VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | 150ma (डीसी) | सियार-होर | 24VDC | 13 मिमी | 20 मिमी | - | - | |||
![]() | 2702972 | 161.7300 | ![]() | 4342 | 0.00000000 | सोरक | Rair-सीटी | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | एक प्रकार का | स स सूचक सूचक | - | - | कड़ा | 24VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | 150ma (डीसी) | सियार-होर | 24VDC | 13 मिमी | 20 मिमी | - | - | |||
![]() | 2702976 | 139.4200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | सोरक | Rair-सीटी | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | एक प्रकार का | स स सूचक सूचक | - | - | कड़ा | 24VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | - | 150ma (डीसी) | सियार-होर | 24VDC | 13 मिमी | 20 मिमी | - | - | |||
![]() | SI-QM100AMSG | - | ![]() | 2854 | 0.00000000 | सींग | SI-QM100 | कड़ा | शिर | -30 ° C ~ 60 ° C | रोटी | सराय | सीई, सीएसए, उल | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | पेंच rurcur | 120VAC | - | 1 (असीमित) | तमाम | 2170-SI-QM100AMSG | शिर | 1 | DPST-NO/NC x 2 | 4 ए (एसी) | डिस डिसmumaut | 120VAC | - | - | 102kgf | M20 x2 | ||||
![]() | SI-QM100DMSG | - | ![]() | 4218 | 0.00000000 | सींग | SI-QM100 | कड़ा | शिर | -30 ° C ~ 60 ° C | रोटी | सराय | सीई, सीएसए, उल | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | पेंच rurcur | 24VDC | - | 1 (असीमित) | तमाम | 2170-SI-QM100DMSG | शिर | 1 | DPST-NO/NC x 2 | 4 ए (डीसी) | डिस डिसmumaut | 24VDC | - | - | 102kgf | M20 x2 | ||||
![]() | SI-LS31HGRE | 69.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | सींग | Si-ls31h | कड़ा | शिर | -30 ° C ~ 80 ° C | तमाम | - | Si-ls31 | सीई, सीएसए, उल | IP65 - धूल तंग, rana प | पेंच rurcur | - | - | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | डीपीएसटी-डीपीएसटी | 10 ए (एसी), 6 ए (डीसी) | सराय | 110VAC, 24VDC | - | - | - | M20 | |||
![]() | Si-ls42dmmj | 384.0000 | ![]() | 2 | 0.00000000 | सींग | SI-LS42 | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | सोलनॉइड लॉकिंग | सराय | SI-LS42 | CE, Culus | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | पेंच rurcur | 24VAC/डीसी | - | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | 3PST-NC + SPST-NC | 1 ए (एसी) | डिस डिसmumaut | 24VAC | - | - | 153kgf | M20 | |||
![]() | SI-QM100DSG | - | ![]() | 3461 | 0.00000000 | सींग | SI-QM100 | कड़ा | शिर | -30 ° C ~ 60 ° C | रोटी | सराय | SI-QM100 | सीई, सीएसए, उल | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | पेंच rurcur | 24VDC | - | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | DPST-NO/NC x 2 | 4 ए (डीसी) | डिस डिसmumaut | 24VDC | - | - | 102kgf | M20 x2 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम