दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | सराश | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | वोलmuth re | सभ्य | Rur वोल | सmuth फ़ंक | कमाई | रोट | रोटी, अफ़रस, रन | अँगुला | तमाम | विद विद जीवन जीवन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EUS-14-433.036-1772A | 39.6100 | ![]() | 6190 | 0.00000000 | ESO | * | थोक | शिर | ईयूएस -14 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | EUS-61-3440.414511LX | 94.7400 | ![]() | 1 | 0.00000000 | ESO | 61 | - | शिर | - | - | - | - | EUS-61 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1948-2450 | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | - | - | - | - | - | अंकन | - | - | - | - | - | |||
![]() | 82-4161.2114 | 22.7200 | ![]() | 8253 | 0.00000000 | ESO | 82 | थोक | शिर | -30 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | 82-4161 | Ip65/ip67 - धूल तंग, ramaute पthirraur, | अफ़स, किलोयस, 0.110 "(2.8 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | कांपना | 3 ए (एसी/डीसी) | 240 वी | 240 वी | गोल, बटन, फ, | 24 वीएसी/डीसी | -बार | अंकन | तमाम | तंग | सरायम - 16.00 सवार | ५००,००० | ५०,००० | ||
![]() | 14-273.025 | 66.3500 | ![]() | 6951 | 0.00000000 | ESO | 14 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | अफ़र | तमाम | - | 14-273 | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | सोलmur | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | 6PST-3NO/3NC | 5 ए (एसी) | 250 वी | गोल, बटन (rana नहीं) | - | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | अंकन | - | - | सराफक - 22.30 सवार | 2,000,000 सराय | - | |||
![]() | 45-1231.11E6.000.102 | 54.9200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ESO | 45 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | 45-1231 | IP66/IP67/IP69K - SAUTHUN KANA,, rair ryrauthut | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | एसपीएसटी-एसपीएसटी | 10 ए (एसी/डीसी) | 500 वी | 500 वी | गोल, बटन, फ, | 24 वीएसी/डीसी | मोम | अंकन | सthaun k (vama फ़िल फ़िलthur/letir) | तंग | - | 3,000,000 सराय | - | ||
![]() | 82-5151.2123 | 17.0300 | ![]() | 172 | 0.00000000 | ESO | 82 | थोक | शिर | -30 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | सmuth स | 82-5151 | Ip65/ip67 - धूल तंग, ramaute पthirraur, | अफ़स, किलोयस, 0.110 "(2.8 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | कांपना | 3 ए (एसी/डीसी) | 240 वी | 240 वी | गोल, बटन, फ, | 12 वीएसी/डीसी | -बार | अंकन | तमाम | सभा | सरायम - 19.00 सवार | ५००,००० | ५०,००० | ||
![]() | 31-274.025 | 105.9100 | ![]() | 2222 | 0.00000000 | ESO | 31 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | अफ़र | तमाम | - | 31-274 | IP40 | सोलmur | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | 8PST-4NO/4NC | 5 ए (एसी) | 250 वी | गोल, बटन (rana नहीं) | - | ऑन-ऑफ, ऑफ-ऑन | अंकन | - | - | सरायम - 16.00 सवार | 1,000,000 सराय | - | |||
![]() | 45-1231.11G6.000.401 | 59.3500 | ![]() | 6751 | 0.00000000 | ESO | 45 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | 45-1231 | IP66/IP67/IP69K - SAUTHUN KANA,, rair ryrauthut | सthaurिंग r टruchut | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | Spst-no | 10 ए (एसी/डीसी) | 500 वी | 500 वी | गोल, बटन, फ, | 24 वीएसी/डीसी | मोम | अंकन | सthautun ट | सभा | - | 3,000,000 सराय | - | ||
![]() | 01-433.036 | 41.5900 | ![]() | 6283 | 0.00000000 | ESO | 01 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | अफ़र | तमाम | - | 01-433 | IP40 | अफ़सि | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | DPST-NO/NC | 100ma (एसी/डीसी) | 42 वी | 42 वी | गोल, बटन (rana नहीं) | - | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | अंकन | - | - | सरायम - 16.00 सवार | 5,000,000 सराय | - | ||
![]() | 45-1231.31E6.000.101 | 56.0500 | ![]() | 6505 | 0.00000000 | ESO | 45 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | 45-1231 | IP66/IP67/IP69K - SAUTHUN KANA,, rair ryrauthut | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | Spst-no | 10 ए (एसी/डीसी) | 500 वी | 500 वी | गोल, बटन, फ, | 24 वीएसी/डीसी | मोम | अंकन | सthaun k (vama फ़िल फ़िलthur/letir) | तंग | - | 3,000,000 सराय | - | ||
![]() | 82-4151.2133 | 22.7200 | ![]() | 5653 | 0.00000000 | ESO | 82 | थोक | शिर | -30 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | सmuth स | 82-4151 | Ip65/ip67 - धूल तंग, ramaute पthirraur, | अफ़स, किलोयस, 0.110 "(2.8 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | कांपना | 3 ए (एसी/डीसी) | 240 वी | 240 वी | गोल, बटन, फ, | 12 वीएसी/डीसी | -बार | अंकन | तमाम | एलईडी, तेरस | सरायम - 16.00 सवार | ५००,००० | ५०,००० | ||
31-151.022 | 27.9300 | ![]() | 7 | 0.00000000 | ESO | 31 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | अफ़र | तमाम | - | 31-151 | IP40 | अफ़स, किलोयस, 0.110 "(2.8 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | DPST-NO/NC | 5 ए (एसी) | 250 वी | सराय, बटन (rana the नहीं) | - | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | अंकन | - | - | सरायम - 16.00 सवार | 2,000,000 सराय | - | ||||
![]() | 99-446.837 | 36.2900 | ![]() | 3455 | 0.00000000 | ESO | * | थोक | शिर | 99-446 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 18-238.035 | 21.2000 | ![]() | 4943 | 0.00000000 | ESO | 18 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 65 ° C | अफ़र | तमाम | - | 18-238 | IP40 | सोलmur | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | एसपीएसटी-एसपीएसटी | 100ma (एसी/डीसी) | 42 वी | 42 वी | गोल, बटन (rana नहीं) | - | बंद | अंकन | - | - | सरायम - 8.00 सभा | 1,000,000 सराय | ५०,००० | ||
![]() | 82-5153.1113 | 22.7200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ESO | 82 | थोक | शिर | -30 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | 82-5153 | Ip65/ip67 - धूल तंग, ramaute पthirraur, | अफ़स, किलोयस, 0.110 "(2.8 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | कांपना | 200ma (एसी/डीसी) | 24 वी | 24 वी | गोल, बटन, फ, | 12 वीएसी/डीसी | मोम | अंकन | तमाम | तंग | सरायम - 19.00 सवार | 1,000,000 सराय | ५०,००० | ||
18-287.035 | 21.2000 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ESO | 18 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 65 ° C | अफ़र | तमाम | - | 18-287 | IP40 | सोलmur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Spst-no | 100ma (एसी/डीसी) | 42 वी | 42 वी | सराय, बटन (rana the नहीं) | - | अँगुला | अंकन | - | - | - | 1,000,000 सराय | ५०,००० | |||
![]() | 82-4151.2234 | 16.2300 | ![]() | 7053 | 0.00000000 | ESO | 82 | थोक | शिर | -30 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | सmuth स | 82-4151 | Ip65/ip67 - धूल तंग, ramaute पthirraur, | अफ़स, किलोयस, 0.110 "(2.8 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | कांपना | 3 ए (एसी/डीसी) | 240 वी | 240 वी | गोल, बटन, फ, | 24 वीएसी/डीसी | -बार | अंकन | तमाम | एलईडी, तेरस | सरायम - 16.00 सवार | ५००,००० | ५०,००० | ||
![]() | EUS-14-131.022-4714A | 42.2200 | ![]() | 3625 | 0.00000000 | ESO | * | थोक | शिर | ईयूएस -14 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 31-481.036 | 30.6700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ESO | 31 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | अफ़र | तमाम | - | 31-481 | IP40 | अफ़सि | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | Dpst-no | 100ma (एसी/डीसी) | 42 वी | 42 वी | सराय, बटन (rana the नहीं) | - | अँगुला | अंकन | - | - | सरायम - 16.00 सवार | 1,000,000 सराय | - | ||
![]() | 51-282.025 | 52.5800 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ESO | 51 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | अफ़र | तमाम | - | 51-282 | IP65 - धूल तंग, rana प | सोलmur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | 4PST-2NO/2NC | 5 ए (एसी) | 250 वी | सराय, बटन (rana the नहीं) | - | ऑन-ऑफ, ऑफ-ऑन | अंकन | - | - | सरायम - 16.00 सवार | 1,000,000 सराय | - | |||
![]() | 31-435.036 | 19.0400 | ![]() | 21 | 0.00000000 | ESO | 31 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | अफ़र | तमाम | - | 31-435 | IP40 | अफ़सि | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | Spst-no | 100ma (एसी/डीसी) | 42 वी | 42 वी | गोल, बटन (rana नहीं) | - | मोम | अंकन | - | - | सरायम - 16.00 सवार | 5,000,000 सराय | - | ||
![]() | 14-134.025 | 79.6800 | ![]() | 2551 | 0.00000000 | ESO | 14 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | अफ़र | तमाम | - | 14-134 | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | सोलmur | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | 8PST-4NO/4NC | 5 ए (एसी) | 250 वी | गोल, बटन (rana नहीं) | - | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | अंकन | - | - | सराफक - 22.30 सवार | 2,000,000 सराय | - | |||
![]() | 45-1231.11n8.000.101 | 66.7600 | ![]() | 6452 | 0.00000000 | ESO | 45 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | 45-1231 | IP66/IP67/IP69K - SAUTHUN KANA,, rair ryrauthut | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | Spst-no | 10 ए (एसी/डीसी) | 500 वी | 500 वी | गोल, बटन, फ, | 230 VAC | मोम | अंकन | सthautun (t फिल फिलchur/डिफchur) | एलईडी, सफेद | - | 3,000,000 सराय | - | ||
![]() | 99-453.837 | 19.5500 | ![]() | 3805 | 0.00000000 | ESO | 99 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | अफ़र | तमाम | - | 99-453 | IP40 | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | DPST-NO/NC | 100ma (एसी/डीसी) | 42 वी | 42 वी | तमाम | - | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | अंकन | सफ़ेद | - | - | - | - | ||
![]() | 82-5151.1134.B001 | 24.2800 | ![]() | 25 | 0.00000000 | ESO | 82 | थोक | शिर | -30 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | 82-5151 | Ip65/ip67 - धूल तंग, ramaute पthirraur, | अफ़स, किलोयस, 0.110 "(2.8 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1948-2442 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | कांपना | 3 ए (एसी/डीसी) | 240 वी | 240 वी | गोल, बटन, फ, | 24 वीएसी/डीसी | मोम | बंद | तमाम | एलईडी, तेरस | सरायम - 19.00 सवार | 1,000,000 सराय | ५०,००० | |
![]() | 82-6151.2123.B002 | 31.1200 | ![]() | 33 | 0.00000000 | ESO | 82 | थोक | शिर | -30 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | 82-6151 | Ip65/ip67 - धूल तंग, ramaute पthirraur, | अफ़स, किलोयस, 0.110 "(2.8 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1948-2443 | Ear99 | 8536.50.9033 | 1 | कांपना | 3 ए (एसी/डीसी) | 240 वी | 240 वी | गोल, बटन, फ, | 12 वीएसी/डीसी | -बार | तमाम | तमाम | सभा | सराफक - 22.30 सवार | ५००,००० | ५०,००० | |
![]() | EUS-61-3440.415511LX | 101.9900 | ![]() | 9 | 0.00000000 | ESO | 61 | - | शिर | - | - | - | - | EUS-61 | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1948-2451 | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | - | - | - | - | - | अंकन | - | - | - | - | - | |||
K14-131.121051 | 57.9900 | ![]() | 6 | 0.00000000 | ESO | 14 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | K14-131 | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | सोलmur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1948-2460 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | DPST-NO/NC | 5 ए (एसी/डीसी) | 250 वी | 250 वी | रत्न, बटन | 24 वीएसी/डीसी | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | अंकन | तमाम | तंग | सराफक - 22.30 सवार | 2,000,000 सराय | - | ||
K14-131.121071 | 57.1100 | ![]() | 9 | 0.00000000 | ESO | 14 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | K14-131 | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | सोलmur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1948-2462 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | DPST-NO/NC | 5 ए (एसी/डीसी) | 250 वी | 250 वी | गोल, बटन, फ, | 24 वीएसी/डीसी | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | अंकन | कसना | सभा | सराफक - 22.30 सवार | 2,000,000 सराय | - | ||
![]() | K14-131.221101 | 67.6600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | ESO | 14 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 55 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | K14-131 | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | सोलmur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1948-2468 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | DPST-NO/NC | 5 ए (एसी) | 250 वी | गोल, बटन, फ, | 24 वीएसी/डीसी | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | अंकन | तमाम | तंग | सरायम - 30.50 सवार | 2,000,000 सराय | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम