दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | तमाम | तमाम | अनुमोदन एजेंसी | सराश | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | वोलmuth re | सभ्य | Rur वोल | सmuth फ़ंक | कमाई | रोट | रोटी, अफ़रस, रन | अँगुला | तमाम | विद विद जीवन जीवन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRTL11A12V5M9 | 10.3438 | ![]() | 2938 | 0.00000000 | ओसmuth स | आयोग | थोक | शिर | - | अँगुला | - | CRTL11A | सीएसए, उल, वीडीई | - | तthurित कनेकthट - 0.250 "(6.3 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 32-CRTL11A12V5M9 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | डीपीएसटी | 20 ए (एसी), 14 डीसी (डीसी () | 125 वी | 14 वी | अवतल (तंग) | 12 वीएसी/डीसी | बंद | ओ - | - | सराय | तंग - 27.43 मिमी x 22.35 मिमी | 100,000 सराय | ३५,००० | |
![]() | CRTP55A4M9 | 7.6798 | ![]() | 7101 | 0.00000000 | ओसmuth स | - | थोक | शिर | CRTP55A | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 32-CRTP55A4M9 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | CRTL110A12V1M9 | 9.5252 | ![]() | 8242 | 0.00000000 | ओसmuth स | आयोग | थोक | शिर | - | अँगुला | - | CRTL110 | सीएसए, उल, वीडीई | - | तthurित कनेकthट - 0.250 "(6.3 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 32-CRTL110A12V1M9 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | डीपीएसटी | 20 ए (एसी), 14 डीसी (डीसी () | 125 वी | 14 वी | अवतल (तंग) | 12 वीएसी/डीसी | बंद | ओ - | तमाम | सराय, तंग | तंग - 27.43 मिमी x 22.35 मिमी | 100,000 सराय | ३५,००० | |
![]() | CRTL11A125V3M9 | 9.0682 | ![]() | 5975 | 0.00000000 | ओसmuth स | आयोग | थोक | शिर | - | अँगुला | - | CRTL11A | सीएसए, उल, वीडीई | - | तthurित कनेकthट - 0.250 "(6.3 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 32-CRTL11A125V3M9 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | डीपीएसटी | 20 ए (एसी), 14 डीसी (डीसी () | 125 वी | 14 वी | अवतल (तंग) | 125 VAC | बंद | ओ - | एक प्रकार का होना | नीयन, क्योर | तंग - 27.43 मिमी x 22.35 मिमी | 100,000 सराय | ३५,००० | |
![]() | Mn12txw13-eh | - | ![]() | 9050 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN12TX | - | 360-MN12TXW13-EH | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN25TNG01 | - | ![]() | 2805 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN25TN | - | 360-MN25TNG01 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN12TJG01-FA-2A-C | - | ![]() | 4353 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN12TJ | - | 360-MN12TJG01-FA-2A-C | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN23TJW03-GA-2A | - | ![]() | 4693 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN23TJ | - | 360-MN23TJW03-GA-2A | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN19TJG03 | - | ![]() | 9724 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | Mn19tj | - | 360-MN19TJG03 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M2022TNG06 | - | ![]() | 2179 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | M2022TN | - | 360-M2022TNG06 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M2012TJG01/U | - | ![]() | 8174 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | M2012TJ | - | 360-M2012TJG01/U | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M2019TJG03 | - | ![]() | 4467 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | M2019TJ | - | 360-M2019TJG03 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M2025TYG06 | - | ![]() | 6180 | 0.00000000 | एनकेके किलो | एम | थोक | शिर | -30 ° C ~ 85 ° C | तंग, अस्तू | - | M2025TY | सीएसए, उल | - | तमाम | - | 360-M2025TYG06 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | डीपीडीटी | 0.4VA (एसी/डीसी) | 28 वी | 28 वी | एकthauthur r आruchi | - | मोम | अफ़राहा अफ़म | - | - | तंग - 28.50 मिमी x 16.00 मिमी | ५०,००० | ५०,००० | |||
![]() | M2028TJG06 | - | ![]() | 2743 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | M2028TJ | - | 360-M2028TJG06 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M2018TXG13/CUL | - | ![]() | 1066 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | M2018TX | - | 360-M2018TXG13/CUL | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M2027TJG06 | - | ![]() | 9779 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | M2027TJ | - | 360-M2027TJG06 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M2029TXG13-DC | - | ![]() | 2326 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | M2029TX | - | 360-M2029TXG13-DC | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M2022TXW13-18ZL-R | - | ![]() | 2121 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | M2022TX | - | 360-M2022TXW13-18ZL-R | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M2012TXW41-DB | - | ![]() | 9643 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | M2012TX | - | 360-M2012TXW41-DB | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | M2029TJG01 | - | ![]() | 7748 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | M2029TJ | - | 360-M2029TJG01 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN13TZG13 | - | ![]() | 8489 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN13TZ | - | 360-MN13TZG13 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN24TXG13 | - | ![]() | 6429 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN24TX | - | 360-MN24TXG13 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN22TJW03-GC-2A-C | - | ![]() | 7808 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | शिर | शिर | MN22TJ | - | 360-MN22TJW03-GC-2A-C | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN28TJW01-FA-2A-C | - | ![]() | 1543 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN28TJ | - | 360-MN28TJW01-FA-2A-C | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN28TJW01-FA-2A | - | ![]() | 9322 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN28TJ | - | 360-MN28TJW01-FA-2A | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN22TJW01-GC-2A-C | - | ![]() | 5505 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN22TJ | - | 360-MN22TJW01-GC-2A-C | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN27TYG03 | - | ![]() | 3092 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN27TY | - | 360-MN27TYG03 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN26TNW01 | - | ![]() | 4347 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN26TN | - | 360-MN26TNW01 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN12TJW01-GA-2A | - | ![]() | 5461 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN12TJ | - | 360-MN12TJW01-GA-2A | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | MN26TXW13 | - | ![]() | 3426 | 0.00000000 | एनकेके किलो | - | थोक | शिर | MN26TX | - | 360-MN26TXW13 | Ear99 | 8536.50.9065 | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम