दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | शराबी | तमाम | सराश | तंग | अफ़सीर | तंग | सराय | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | वोलmuth re | रत्न | Rur वोल | अँगुला | सmuth फ़ंक | रोटी, अफ़रस, रन | अँगुला | तमाम | विद विद जीवन जीवन | अफ़स्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LB1S-31LT2V | 28.6400 | ![]() | 7688 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB1S-31LT2V | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | La3f-2c15v-w | 29.7300 | ![]() | 9240 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LA3F-2C15V-W | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LW6MF-21C62MY | 73.6200 | ![]() | 9512 | 0.00000000 | इडेक | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | तमाम | बेजल - | IP65 - धूल तंग, rana प | पेंच rurcur | 1885-LW6MF-21C62MY | 1 | डीपीडीटी | 3 ए (एसी), 2 डीसी (डीसी () | 125 वी | 30 वी | तिहाई | 6 वीएसी/डीसी | 2 | मोम | सभा | सराफक - 25.20 सवार | २५०,००० | 100,000 सराय | 60.50 मिमी | |
![]() | LB2S-33LT2V | 28.6400 | ![]() | 4097 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB2S-33LT2V | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LW6F-2C56A | 60.9700 | ![]() | 8842 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LW6F-2C56A | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LB8S-32LT7 | 31.3900 | ![]() | 2157 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB8S-32LT7 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LB8S-32T2 | 28.6400 | ![]() | 8701 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB8S-32T2 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | La1f-21c66-g | 32.8100 | ![]() | 8651 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LA1F-21C66-G | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LW6F-3C32S | 74.7600 | ![]() | 7640 | 0.00000000 | इडेक | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | तमाम | बेजल - | IP65 - धूल तंग, rana प | अफ़स, किलोयस, 0.110 "(2.8 मिमी) | 1885-LW6F-3C32S | 1 | 3PDT | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | तिहाई | 6 वीएसी/डीसी | 3 | ऑन-प | सभा | सराफक - 25.20 सवार | २५०,००० | 100,000 सराय | 52.00 मिमी | |
![]() | LB6MF-2T11Y | 47.0300 | ![]() | 7880 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB6MF-2T11Y | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LW6F-2C23VS | 72.4700 | ![]() | 5019 | 0.00000000 | इडेक | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | तमाम | बेजल - | IP65 - धूल तंग, rana प | पीसी पिन | 1885-LW6F-2C23VS | 1 | डीपीडीटी | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | तिहाई | 12 वीएसी/डीसी | 2 | -बार | सभा | सराफक - 25.20 सवार | २५०,००० | 100,000 सराय | 43.00 मिमी | |
![]() | LB6MS-2LT2 | 35.7800 | ![]() | 7384 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB6MS-2LT2 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LW6F-2C35G | 80.5300 | ![]() | 2033 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LW6F-2C35G | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LW7F-2C64S | 59.8200 | ![]() | 2243 | 0.00000000 | इडेक | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | तमाम | बेजल - अफ़मत्री | IP65 - धूल तंग, rana प | अफ़स, किलोयस, 0.110 "(2.8 मिमी) | 1885-LW7F-2C64S | 1 | डीपीडीटी | 3 ए (एसी), 2 डीसी (डीसी () | 125 वी | 30 वी | तिहाई | 24 वीएसी/डीसी | 2 | -बार | सभा | सराफक - 25.20 सवार | २५०,००० | 100,000 सराय | 52.00 मिमी | |
![]() | LB8S-3LT3V | 31.3900 | ![]() | 1316 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB8S-3LT3V | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | La1f-21c62-g | 37.0300 | ![]() | 1536 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LA1F-21C62-G | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LB7MS-2LT5 | 33.0200 | ![]() | 5079 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB7MS-2LT5 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LW6F-32C22MA | 78.2300 | ![]() | 4797 | 0.00000000 | इडेक | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | तमाम | बेजल - | IP65 - धूल तंग, rana प | पेंच rurcur | 1885-LW6F-32C22MA | 1 | डीपीडीटी | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | तिहाई | 6 वीएसी/डीसी | 3 | मोम-मॉम-मॉम | नेतृतmu, एमchaur | सराफक - 25.20 सवार | २५०,००० | 100,000 सराय | 60.50 मिमी | |
![]() | LB6MF-3T21VA | 45.3700 | ![]() | 3956 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB6MF-3T21VA | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LB6MS-3T7 | 38.5500 | ![]() | 6391 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB6MS-3T7 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LB6MF-3T23VPW | 49.5700 | ![]() | 4484 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB6MF-3T23VPW | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | La1f-2c27v-w | 32.8100 | ![]() | 8039 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LA1F-2C27V-W | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LA1F-21C64-R | 37.0300 | ![]() | 2143 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LA1F-21C64-R | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LW6MF-33C32VY | 88.5600 | ![]() | 9298 | 0.00000000 | इडेक | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | तमाम | बेजल - | IP65 - धूल तंग, rana प | पीसी पिन | 1885-LW6MF-33C32VY | 1 | 3PDT | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | तिहाई | 6 वीएसी/डीसी | 3 | मोम-मॉम-मॉम | सभा | सराफक - 25.20 सवार | २५०,००० | 100,000 सराय | 43.00 मिमी | |
![]() | LW6F-2C26MS | 78.2300 | ![]() | 2465 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LW6F-2C26MS | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LW6MF-33C24VS | 80.5300 | ![]() | 1532 | 0.00000000 | इडेक | तमाम | थोक | शिर | -25 ° C ~ 50 ° C | अँगुला | तमाम | बेजल - | IP65 - धूल तंग, rana प | पीसी पिन | 1885-LW6MF-33C24VS | 1 | डीपीडीटी | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | तिहाई | 24 वीएसी/डीसी | 3 | मोम-मॉम-मॉम | सभा | सराफक - 25.20 सवार | २५०,००० | 100,000 सराय | 43.00 मिमी | |
![]() | LB8S-32LT6 | 28.6400 | ![]() | 4909 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB8S-32LT6 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LA1F-2C28V-R | 46.6400 | ![]() | 9308 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LA1F-2C28V-R | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LB6MF-3T23VR | 45.3700 | ![]() | 6022 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LB6MF-3T23VR | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | LA1F-21C65-S | 32.8100 | ![]() | 1554 | 0.00000000 | इडेक | * | थोक | शिर | 1885-LA1F-21C65-S | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम