दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | सराय | तमाम | शराबी | तमाम | तमाम | तमाम | तमाम | अफ़रप | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | अनुमोदन एजेंसी | सराश | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | वोलmuth re | सभ्य | रत्न | Rur वोल | अँगुला | अफ़रोट | सmuth फ़ंक | रोट | रोटी, अफ़रस, रन | अँगुला | तमाम | विद विद जीवन जीवन | तंग | कसना | कांपना | आवश आवश है है | R संपriguth @ | । | अफ़स्या | सन्निक | रोटी |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A6X30138841 | 56.1600 | ![]() | 6937 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | पुशबटन, rurूम | सराय | २२.३ टी (शेर) | Raurch ब | सीमेंस, 22 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30146073 | 36.0040 | ![]() | 6133 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | पेंच rurcur | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 150 | डीपीएसटी-डीपीएसटी | स स बॉडी बॉडी | 10A @ 110VAC/24VDC | सीमेंस, 3su1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52SA2BDBK5J2 | 210.9000 | ![]() | 9842 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | - | - | तमाम | - | - | - | - | तंग | तंग | तमाम | 1 | 5PST-3NO/2NC | - | सराय | - | 3 | ऑन-ऑफ, ऑफ-ऑन | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30144420 | 113.5400 | ![]() | 9847 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | IP66/IP67/IP69K - SAUTHUN KANA,, rair ryrauthut | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | DPST-NO/NC | 10 ए (एसी/डीसी) | 500 वी | 500 वी | रत्न, बटन | 110 VAC | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | कसना | सभा | सराफक - 22.30 सवार | 3,000,000 सराय | 10,000,000 पोर | |||||||||||||||||||||
![]() | A6X30136663 | 248.0900 | ![]() | 7601 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | कांपना | सराय | २२.३ टी (शेर) | Raurch ब | सीमेंस, 22 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3LD3450-0TK13 | 259.0400 | ![]() | 4097 | 0.00000000 | सीमेंस | 3ld | कड़ा | शिर | कसना | 3LD3450 | तंग | तंग | तमाम | 1 | 63a | 690V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52SX2BANA2 | 160.8600 | ![]() | 1608 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | - | अँगुला | तमाम | - | - | - | पेंच rurcur | तंग | तंग | तमाम | 1 | 4PST-2NO/2NC | - | सराय | - | 3 | ऑन-ऑफ, ऑफ-ऑन | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 52BP2K5XB | 241.5700 | ![]() | 6508 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | तंग | तंग | तंग | तमाम | 1 | पुशबटन, rurूम | तिहाई | 30 मिमी (ther) | Rayrauth ब ex (ओं) | सीमेंस, 30 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30143136 | 95.3900 | ![]() | 9867 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | - | - | IP66/IP67/IP69K - SAUTHUN KANA,, rair ryrauthut | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1 | DPST-NO/NC | 10 ए (एसी/डीसी) | 500 वी | 500 वी | - | ऑन-ऑफ, ऑफ-ऑन | सराफक - 22.30 सवार | खींचो | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU19000AD810AF0 | 5.5870 | ![]() | 8393 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | 3SU1900 | किंवदंती प | 3SU1 अफ़रस | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30137705 | 53.2600 | ![]() | 6111 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | अँगुला | सराय | २२.३ टी (शेर) | Raurch ब | सीमेंस, 22 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30136783 | 84.2400 | ![]() | 3457 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | कीलॉक | सराय | २२.३ टी (शेर) | Raurch ब | सीमेंस, 22 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52BP7KSXB | 248.9400 | ![]() | 5826 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | -35 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | Ip66 - धूल तंग, rana प प | पेंच rurcur | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | - | - | सींग, t बटन, | 600 वेक | - | - | एलईडी, तेरस | सराफक - 30.00 सवार | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU14012BB301AA0 | 54.0600 | ![]() | 6379 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | सींग | 3SU1401 | कसना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 5 | 24V | 3SU1 अफ़रस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30141282 | 67.7100 | ![]() | 1720 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | शराबी | सराय | ३०.५ मिमी (ther) | Raurch ब | सीमेंस, 30 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52SA7AD5 | 166.6700 | ![]() | 9834 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | तंग | तंग | तंग | तमाम | 1 | शराबी | तिहाई | - | Rayrauth ब ex (ओं) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU18510NH004NB2 | 409.9700 | ![]() | 2285 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तमाम | - | 3SU1851 | IP66/IP67/IP69K - SAUTHUN KANA,, rair ryrauthut | योजक | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1 | डीपीएसटी-डीपीएसटी | 10 ए (एसी/डीसी) | 500 वी | 500 वी | सींग, t बटन, | - | - | - | - | सराफक - 22.30 सवार | - | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30138321 | 19.5200 | ![]() | 6897 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | अँगुला | सराय | २२.३ टी (शेर) | Raurch ब | सीमेंस, 22 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52AAB1 | 33.4500 | ![]() | 9424 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | - | - | - | - | तंग करना | - | - | - | तंग | तमाम | 1 | अँगुला | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52BP3X3 | 159.8700 | ![]() | 1417 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | कांपना | - | तंग | तमाम | 1 | पुशबटन, rurूम | तिहाई | 30 मिमी (ther) | Rayrauth ब ex (ओं) | सीमेंस, 30 मिमी | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SE50000AAAA32 | 38.9000 | ![]() | 3913 | 0.00000000 | सीमेंस | एक प्रकार का | कड़ा | शिर | 3SE5000 | एकthauthur - kana स | 3SE5 अराग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30143651 | 97.7000 | ![]() | 3583 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | IP66/IP67/IP69K - SAUTHUN KANA,, rair ryrauthut | सthaurिंग r टruchut | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9035 | 20 | DPST-NO/NC | 10 ए (एसी/डीसी) | 500 वी | 500 वी | रत्न, बटन | 230 VAC | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | तमाम | तंग | सराफक - 22.30 सवार | 3,000,000 सराय | 10,000,000 पोर | |||||||||||||||||||||
![]() | 3SU11060AB701FA0 | 94.1500 | ![]() | 8818 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तंग, तेरक | - | 3SU1106 | IP66/IP67/IP69K - SAUTHUN KANA,, rair ryrauthut | पेंच rurcur | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9035 | 1 | DPST-NO/NC | 10 ए (एसी/डीसी) | 500 वी | 500 वी | रत्न, बटन | 230 VAC | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | शिलालेख | एलईडी, सफेद | सराफक - 22.30 सवार | 3,000,000 सराय | 10,000,000 पोर | ||||||||||||||||||||
![]() | A6X30136336 | 15.5200 | ![]() | 4474 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | अँगुला | सराय | २२.३ टी (शेर) | Raurch ब | सीमेंस, 22 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30137604 | 35.5100 | ![]() | 1496 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | अँगुला | सराय | २२.३ टी (शेर) | Raurch ब | सीमेंस, 22 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30141172 | 15.7570 | ![]() | 1405 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | रोहस | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 50 | शराबी | सराय | २२.३ टी (शेर) | Raurch ब | सीमेंस, 22 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30136596 | 24.4900 | ![]() | 9931 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | कांपना | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | पुशबटन, rurूम | सराय | २२.३ टी (शेर) | Raurch ब | सीमेंस, 22 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | A6X30141045 | 48.7200 | ![]() | 2752 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | कड़ा | शिर | तंग | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8538.90.8180 | 1 | पुशबटन, rurूम | तिहाई | २२.३ टी (शेर) | Rayrauth ब ex (ओं) | सीमेंस, 22 मिमी | |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 52BP2J9G | 256.3300 | ![]() | 6747 | 0.00000000 | सीमेंस | - | कड़ा | शिर | तंग | - | तंग | तमाम | 1 | पुशबटन, rurूम | तिहाई | - | Rayrauth ब ex (ओं) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3SU10500AB100AA00 | 9.3400 | ![]() | 2222 | 0.00000000 | सीमेंस | 3SU1 | थोक | शिर | कांपना | 3SU1050 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | अँगुला | सराय | २२.३ टी (शेर) | Raurch ब | सीमेंस, 22 मिमी |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम