दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | शराबी | तमाम | अफ़रप | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | अनुमोदन एजेंसी | सराश | तंग | वज़न | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | सरायस | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | वोलmuth re | सभ्य | रत्न | Rur वोल | सराय | अँगुला | सmuth फ़ंक | रोट | रोटी, अफ़रस, रन | अँगुला | तमाम | विद विद जीवन जीवन | कांपना | आवश आवश है है | । | अफ़स्या | तंग | सराय | पthurमुख kana योग | अफ़रसी | अँगुला |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XB4AEQ4020S1 | - | ![]() | 9949 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | - | 4008-XB4AEQ4020S1 | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zb4fa432 | 22.5300 | ![]() | 7970 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB4FA432 | 1 | अँगुला | सराय | ३०.५ मिमी (ther) | Raurch ब | सरायम, सरायम XB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zb4fa9 | 16.4200 | ![]() | 6833 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB4FA9 | 1 | अँगुला | तिहाई | ३०.५ मिमी (ther) | Rayrauth ब ex (ओं) | सरायम, सरायम XB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9001AEQ2436G1 | - | ![]() | 4929 | 0.00000000 | तमाम | तमाम | कड़ा | शिर | - | - | तमाम | - | - | - | तंग | 4008-9001AEQ2436G1 | शिर | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | सराफक - 30.00 सवार | - | - | ||||||||||||||||||||||||
![]() | Zb4fa341 | 22.5300 | ![]() | 6885 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB4FA341 | 1 | अँगुला | सराय | ३०.५ मिमी (ther) | Raurch ब | सरायम, सरायम XB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XB5FK135G5 | 123.3100 | ![]() | 3801 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB5 | कड़ा | तमाम | -40 ° C ~ 70 ° C | अँगुला | तमाम | - | सीएसए, उल | Ip66/ip67/ip69/ip69k - डसthun ranak | पेंच rurcur | तंग | 4008-XB5FK135G5 | 1 | DPST-NO/NC | 6 ए (एसी), 550mA (डीसी) | 120 वी | 125 वी | तिहाई | 110 ~ 120 VAC | ऑन-ऑफ, ऑफ-ऑन | तमाम | सरायम - 22.00 सवार | 1,000,000 सराय | 1,000,000 सराय | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | Zb6ae4 | 25.7300 | ![]() | 7155 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB6 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB6AE4 | 1 | अँगुला | तम्यम | 16 मिमी (ryh) | Rayrauth ब ex (ओं) | सराय, सोरकैरी XB6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zb4fg6 | 103.7700 | ![]() | 2100 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB4FG6 | 1 | कीलॉक | सराय | ३०.५ मिमी (ther) | Raurch ब | सरायम, सरायम XB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zb4bp6s | 44.4800 | ![]() | 9388 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB4BP6S | 1 | अँगुला | सराय | २२ ( | Raurch ब | सरायम, सरायम XB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 9001BG304 | - | ![]() | 2069 | 0.00000000 | तमाम | सराय 9001 सवार | कड़ा | शिर | -25 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तमाम | - | - | - | तंग | 4008-9001BG304 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | 5pst-3nc/2no | 5 ए (एसी) | 600 वी | तमाम | - | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | तमाम | - | - | 5,000,000 सराय | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | XDAV11431 | 1.0000 | ![]() | 5268 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | तमाम | तंग | 4008-XDAV11431 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZBVBM1GEX | 94.4800 | ![]() | 2 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | सन्निक | सफ़ेद | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 4008-ZBVBM1GEX | 1 | 24 ~ 254V | तमाम, तमाम | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zb4bpa5 | 29.6500 | ![]() | 2903 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB4BPA5 | 1 | अँगुला | सराय | २२ ( | Raurch ब | सरायम, सरायम XB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZB5FK1253 | 39.7100 | ![]() | 6553 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB5 | कड़ा | तमाम | तंग | तंग | 4008-ZB5FK1253 | 1 | शराबी | तम्योरक | 30 मिमी (ther) | Rayrauth ब ex (ओं) | सराय, सोरकैरी XB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XY2CE5A270H7 | 916.3400 | ![]() | 5134 | 0.00000000 | तमाम | Xy2ce | कड़ा | तमाम | -25 ° C ~ 70 ° C | पुश बटन rurजेंसी सtur स | Ip66 - धूल तंग, rana प प | - | तंग | 4008-XY2CE5A270H7 | 1 | DPST-NO/NC | 3 ए (एसी), 270mA (डीसी) | 240V | 250V | ऑन-ऑफ, ऑफ-ऑन | - | ५० | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XB5FK123B5 | 123.3100 | ![]() | 8718 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB5 | कड़ा | तमाम | -40 ° C ~ 70 ° C | अँगुला | तमाम | - | सीएसए, उल | Ip66 - धूल तंग, rana प प | पेंच rurcur | तंग | 4008-XB5FK123B5 | 1 | DPST-NO/NC | 6 ए (एसी), 550mA (डीसी) | 120 वी | 125 वी | तिहाई | 24 वीएसी/डीसी | 2 | ऑन-ऑफ, ऑफ-ऑन | एलईडी, तेरस | सरायम - 30.50 सवार | 1,000,000 सराय | 1,000,000 सराय | - | ||||||||||||||||||||||
![]() | 9001BG316 | 208.2600 | ![]() | 4336 | 0.00000000 | तमाम | सराय 9001 सवार | कड़ा | तमाम | -25 ° C ~ 70 ° C | अफ़र | तमाम | - | - | - | तंग | 4008-9001BG316 | Ear99 | 8536.50.9031 | 1 | 5pst-3nc/2no | 5 ए (एसी) | 600 वी | तमाम | - | ऑन-ऑफ, ऑफ-मॉम | तमाम | - | - | 5,000,000 सराय | - | |||||||||||||||||||||||
![]() | Zb4fj5 | 34.1300 | ![]() | 8527 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB4FJ5 | 1 | शराबी | सराय | ३०.५ मिमी (ther) | Raurch ब | सरायम, सरायम XB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZB2BY2101 | - | ![]() | 9269 | 0.00000000 | तमाम | - | कड़ा | शिर | किंवदंती प | - | तंग | 4008-ZB2BY2101 | शिर | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZB4FA133 | 22.5300 | ![]() | 8584 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB4FA133 | 1 | अँगुला | सराय | ३०.५ मिमी (ther) | Raurch ब | सरायम, सरायम XB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zb4fa36 | 40.5600 | ![]() | 5899 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB4FA36 | 1 | अँगुला | सराय | ३०.५ मिमी (ther) | Raurch ब | सरायम, सरायम XB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zb4fa5 | 16.4200 | ![]() | 6599 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB4FA5 | 1 | अँगुला | सराय | ३०.५ मिमी (ther) | Raurch ब | सरायम, सरायम XB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZB5AK1453 | 87.9000 | ![]() | 6769 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB5 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB5AK1453 | 1 | शराबी | तम्योरक | २२ ( | Rayrauth ब ex (ओं) | सराय, सोरकैरी XB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZBVBG39 | 53.7420 | ![]() | 3481 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | सन्निक | चापलूसी | तंग | 4008-ZBVBG39 | 1 | 24 ~ 120V | तमाम, तम्यर, अफ़रदतस एक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Zb5al6 | 16.0500 | ![]() | 5297 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB5 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB5AL6 | 1 | अँगुला | सराय | २२ ( | Raurch ब | तम्यर, अटेरक्योर एक्सबी 4, सोरक | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZB4BJ891 | 134.4400 | ![]() | 3025 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB4 | कड़ा | तमाम | कांपना | तंग | 4008-ZB4BJ891 | 1 | शराबी | सराय | २२ ( | Raurch ब | सरायम, सरायम XB4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZB5FK1213 | 39.7100 | ![]() | 9680 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB5 | कड़ा | तमाम | तंग | तंग | 4008-ZB5FK1213 | 1 | शराबी | पmuraumautia - सफेद | 30 मिमी (ther) | Rayrauth ब ex (ओं) | सराय, सोरकैरी XB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XY2CH13273 | 490.2200 | ![]() | 1436 | 0.00000000 | तमाम | XY2CH | कड़ा | तमाम | -25 ° C ~ 70 ° C | पुश बटन rurजेंसी सtur स | IP65 - धूल तंग, rana प | - | तंग | 4008-XY2CH13273 | 1 | डीपीएसटी-डीपीएसटी | 3 ए (एसी), 270mA (डीसी) | 240V | 250V | बंद | - | 30 पारी | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZB5AV3TQ | 122.4436 | ![]() | 2028 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB5 | कड़ा | तमाम | सन्निक | - | तंग | 4008-ZB5AV3TQ | 1 | 110 ~ 120V | तमाम, तमाम, कवच XB5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | XB5FG33 | 146.0500 | ![]() | 7131 | 0.00000000 | तमाम | सराय XB5 | कड़ा | तमाम | -40 ° C ~ 70 ° C | अँगुला | - | पेंच rurcur | तंग | 4008-XB5FG33 | 1 | Dpst-no | - | 6 ए (एसी), 550mA (डीसी) | 120 वी | 125 वी | समतल कुंजी | अफ़स्या | 3 | अँगुला | सराफक - 30.00 सवार | 1,000,000 सराय | 1,000,000 सराय | - | सराय | तंग | 45 ° |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम