दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | सरायना | तमाम | तमाम | तमाम | सराश | तंग | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | सराफक रन (amps) | वोलmuth re | वोलmuth re | सभ्य | सmuth फ़ंक | तमाम | विद विद जीवन जीवन | तंग | विमोचन बल | तंग | तमाम | तंग | उथल -पुथल rurama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AM50012D33-A | - | ![]() | 6110 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | - | AM50012 | - | तthurित कनेकthट - 0.250 "(6.3 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | कांपना | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | सियार | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 30 जीएफ | 5.099GF | 0.602 "(15.3 मिमी) | 0.125 "(3.2 मिमी) | 0.040 "(1.0 मिमी) | 0.055 "(1.4 मिमी) | ||||
![]() | AV34449 | 1.3230 | ![]() | 3253 | 0.00000000 | तमाम | Av3 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | - | AV344 | - | पीसी पिन | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9055 | 500 | कांपना | 3 ए (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | सींत | मोम | ५००,००० | ५०,००० | 35 जीएफ | 3.059GF | 0.460 "(11.7 मिमी) | 0.110 "(2.8 मिमी) | 0.032 "(0.81 मिमी) | 0.047 "(1.2 मिमी) | |||
![]() | AH75517559-A | - | ![]() | 4812 | 0.00000000 | तमाम | AH7 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 80 ° C | अँगुला | - | AH755 | - | अफ़स, किलोयस, 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | -AH75517559 | Ear99 | 8536.50.9055 | 50 | एसपीएसटी-एसपीएसटी | 15 ए (एसी), 600ma (डीसी) | 250 वी | 125 वी | सियार | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 420GF | 80GF | 0.602 "(15.3 मिमी) | 0.063 ”(1.6 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.030 "(0.76 मिमी) | ||
![]() | AV6242643 | - | ![]() | 1377 | 0.00000000 | तमाम | * | थोक | शिर | AV624 | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | AM50641A33-A | - | ![]() | 9387 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | - | AM50641 | - | अफ़स, किलोयस, 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | कांपना | 6 ए (एसी), 500ma (डीसी) | 125 वी | 125 वी | सियार | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 60 जीएफ | 10 जीएफ | 0.602 "(15.3 मिमी) | 0.063 ”(1.6 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.035 "(0.9 मिमी) | ||||
![]() | AH14829 | 0.9712 | ![]() | 5270 | 0.00000000 | तमाम | AH1 | नली | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | - | IP40 | पीसी पिन | - | रोहस अफ़मार | 255-AH14829 | 50 | कांपना | 1 ए (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | सियार | मोम | 1,000,000 सराय | 30,000 सराफा | 25 जीएफ | 2.500GF | 0.268 "(6.80 मिमी) | 0.083 ”(2.1 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.022 "(0.55 मिमी) | ||||||
![]() | AM51125A43N-A | - | ![]() | 4294 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | कैडमियम मुक | AM51125 | - | अफ़स, किलोयस, 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | एसपीएसटी-एसपीएसटी | 11 ए (एसी), 600ma (डीसी) | 125 वी | 125 वी | सराफक | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 110GF | 20 जीएफ | 0.815 "(20.7 मिमी)) | 0.063 ”(1.6 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.035 "(0.9 मिमी) | ||||
![]() | ABJ1416419 | - | ![]() | 8182 | 0.00000000 | तमाम | एबीजे | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | अँगुला | - | ABJ141 | Ip50 - धूल rurugut | सोलmur | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | कांपना | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | सराफक | मोम | 1,000,000 सराय | 6,000 सराफा | 40GF | 3.059GF | 0.516 "(13.1 मिमी) | 0.120 "(3.0 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | ||||
![]() | AM51645D73N-A | - | ![]() | 3569 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | कैडमियम मुक | AM51645 | - | तthurित कनेकthट - 0.250 "(6.3 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9040 | 50 | कांपना | 16 ए (एसी), 600ma (डीसी) | 125 वी | 125 वी | सराफक | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 420GF | 80GF | 0.815 "(20.7 मिमी)) | 0.063 ”(1.6 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.035 "(0.9 मिमी) | ||||
![]() | AM50641C33-A | - | ![]() | 5942 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | - | AM50641 | - | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | -Am50641C33 | Ear99 | 8536.50.9055 | 50 | कांपना | 6 ए (एसी), 500ma (डीसी) | 125 वी | 125 वी | सियार | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 60 जीएफ | 10 जीएफ | 0.602 "(15.3 मिमी) | 0.063 ”(1.6 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.035 "(0.9 मिमी) | ||
![]() | AH745569-A | - | ![]() | 7480 | 0.00000000 | तमाम | AH7 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 80 ° C | अँगुला | - | AH745 | - | अफ़स, किलोयस, 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | -AH745569 | Ear99 | 8536.50.9055 | 50 | कांपना | 15 ए (एसी), 600ma (डीसी) | 250 वी | 125 वी | सराफक | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 320GF | 60 जीएफ | 0.815 "(20.7 मिमी)) | 0.063 ”(1.6 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.030 "(0.76 मिमी) | ||
![]() | AV3602649 | 2.1000 | ![]() | 294 | 0.00000000 | तमाम | Av3 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | तमाम | AV360 | - | पीसी पिन | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 500 | कांपना | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | रत्न (पिन पtunur) | मोम | ५००,००० | २००,००० | 50 जीएफ | 7.546GF | 0.330 "(8.4 मिमी) | 0.024 ”(0.6 मिमी) | 0.004 "(0.1 मिमी) | 0.015 "(0.4 मिमी) | |||
![]() | Avt3402 | 0.9291 | ![]() | 7141 | 0.00000000 | तमाम | Avt3 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | होल के kaytaumauth से | - | IP40 | पीसी पिन | - | 255-AVT3402 | 100 | कांपना | 3 ए (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | रत्न (पिन पtunur) | मोम | ५००,००० | ५०,००० | 50 जीएफ | 7.546GF | 0.331 "(8.40 मिमी) | 0.024 ”(0.6 मिमी) | 0.004 "(0.1 मिमी) | 0.015 "(0.4 मिमी) | |||||||
![]() | AM50014A53-A | - | ![]() | 8938 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | - | AM50014 | - | अफ़स, किलोयस, 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | कांपना | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | सींत | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 120GF | 20 जीएफ | 0.730 "(18.5 मिमी) | 0.125 "(3.2 मिमी) | 0.040 "(1.0 मिमी) | 0.055 "(1.4 मिमी) | ||||
![]() | AV6302643 | - | ![]() | 4702 | 0.00000000 | तमाम | * | थोक | शिर | AV630 | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 1 | |||||||||||||||||||||||
![]() | AH74507559-A | - | ![]() | 7111 | 0.00000000 | तमाम | AH7 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 80 ° C | अँगुला | - | AH745 | - | अफ़स, किलोयस, 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | -AH74507559 | Ear99 | 8536.50.9040 | 100 | कांपना | 15 ए (एसी), 600ma (डीसी) | 250 वी | 125 वी | रत्न (पिन पtunur) | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 400GF | 100 सराय | 0.579 "(14.7 मिमी) | 0.063 ”(1.6 मिमी) | 0.016 "(0.4 मिमी) | 0.030 "(0.76 मिमी) | ||
![]() | AM51625A63N-A | - | ![]() | 1030 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | कैडमियम मुक | AM51625 | - | अफ़स, किलोयस, 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9040 | 50 | एसपीएसटी-एसपीएसटी | 16 ए (एसी), 600ma (डीसी) | 125 वी | 125 वी | सराफक | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 320GF | 60 जीएफ | 0.815 "(20.7 मिमी)) | 0.063 ”(1.6 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.035 "(0.9 मिमी) | ||||
![]() | AV3302 | 1.0145 | ![]() | 2204 | 0.00000000 | तमाम | Av3 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | अँगुला | - | IP40 | सोलmur | - | 255-AV3302 | 100 | कांपना | 3 ए (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | रत्न (पिन पtunur) | मोम | ५००,००० | ५०,००० | 50 जीएफ | 7.546GF | 0.331 "(8.40 मिमी) | 0.024 ”(0.6 मिमी) | 0.004 "(0.1 मिमी) | 0.015 "(0.4 मिमी) | |||||||
![]() | AM50063A53-A | - | ![]() | 5117 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | - | AM50063 | - | अफ़स, किलोयस, 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | Spst-no | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | सियार | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 60 जीएफ | 10 जीएफ | 0.602 "(15.3 मिमी) | 0.296 "(7.5 मिमी) | 0.080 "(2.0 मिमी) | 0.087 "(2.2 मिमी) | ||||
![]() | AH1764 | 1.1134 | ![]() | 8041 | 0.00000000 | तमाम | AH1 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | छेद के kaytaumauth से, समकोण | - | IP40 | पीसी पिन | - | 255-AH1764 | 50 | कांपना | 3 ए (एसी), 2 डीसी (डीसी () | 125 वी | 30 वी | सींत | मोम | ५००,००० | 30,000 सराफा | 55 जीएफ | 4 जीएफ | 0.374 "(9.5 मिमी) | 0.083 ”(2.1 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | |||||||
![]() | ABS1614503 | 5.0480 | ![]() | 6392 | 0.00000000 | तमाम | पेट | थोक | शिर | -40 ° C ~ 85 ° C | अँगुला | - | Ip67 - डसth -kana, ranahirruthir ूफ | तंग | तंग | 255-ABS1614503 | 50 | कांपना | 2 ए (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | सींत | मोम | 5,000,000 सराय | ५०,००० | 55 जीएफ | 3.467GF | 0.459 "(11.65 मिमी) | 0.110 "(2.8 मिमी) | 0.031 "(0.80 मिमी) | 0.047 "(1.20 मिमी) | |||||||
![]() | AM50040C33-A | - | ![]() | 6752 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | - | AM50040 | - | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | कांपना | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | रत्न (पिन पtunur) | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 50 जीएफ | 12 जीएफ | 0.579 "(14.7 मिमी) | 0.055 "(1.4 मिमी) | 0.016 "(0.4 मिमी) | 0.040 "(1.0 मिमी) | ||||
![]() | AH73504609-A | - | ![]() | 6534 | 0.00000000 | तमाम | AH7 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 80 ° C | अँगुला | - | AH735 | - | अफ़स, किलोयस, 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | -AH73504609 | Ear99 | 8536.50.9055 | 100 | Spst-no | 10 ए (एसी एसी), 600ma (डीसी) | 250 वी | 125 वी | रत्न (पिन पtunur) | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 100 सराय | 25 जीएफ | 0.579 "(14.7 मिमी) | 0.063 ”(1.6 मिमी) | 0.016 "(0.4 मिमी) | 0.030 "(0.76 मिमी) | ||
![]() | AM51125C43N-A | - | ![]() | 4441 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | कैडमियम मुक | AM51125 | - | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | एसपीएसटी-एसपीएसटी | 11 ए (एसी), 600ma (डीसी) | 125 वी | 125 वी | सराफक | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 110GF | 20 जीएफ | 0.815 "(20.7 मिमी)) | 0.063 ”(1.6 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.035 "(0.9 मिमी) | ||||
![]() | AV630564 | 3.7632 | ![]() | 5675 | 0.00000000 | तमाम | Av6 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | अँगुला | - | AV630 | IP40 | योजक | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 100 | Spst-no | 100ma (डीसी) | 30 वी | रत्न (पिन पtunur) | मोम | ५००,००० | २००,००० | 153GF | 25 जीएफ | 0.330 "(8.4 मिमी) | 0.024 ”(0.6 मिमी) | 0.004 "(0.1 मिमी) | 0.015 "(0.4 मिमी) | ||||
![]() | AM50063A33-A | - | ![]() | 8194 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | - | AM50063 | - | अफ़स, किलोयस, 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | Spst-no | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | सियार | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 15 जीएफ | 2.500GF | 0.602 "(15.3 मिमी) | 0.296 "(7.5 मिमी) | 0.080 "(2.0 मिमी) | 0.087 "(2.2 मिमी) | ||||
![]() | AH166261 | 1.5000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | तमाम | AH1 | नली | शिर | -25 ° C ~ 85 ° C | अँगुला | - | AH166 | - | सोलmur | तंग | रोहस अफ़मार | 1 (असीमित) | 255-6527 | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | कांपना | 100ma (एसी/डीसी) | 125 वी | 30 वी | सियार | मोम | ५००,००० | 100,000 सराय | 50 जीएफ | 5.099GF | 0.268 "(6.8 मिमी) | 0.083 ”(2.1 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.022 "(0.55 मिमी) | ||
![]() | AM51642C73N-A | - | ![]() | 4077 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | कैडमियम मुक | AM51642 | - | तthurित कनेकthus - 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9040 | 50 | कांपना | 16 ए (एसी), 600ma (डीसी) | 125 वी | 125 वी | सियार | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 240GF | 40GF | 0.602 "(15.3 मिमी) | 0.125 "(3.2 मिमी) | 0.040 "(1.0 मिमी) | 0.055 "(1.4 मिमी) | ||||
![]() | AM51624D63N-A | - | ![]() | 8021 | 0.00000000 | तमाम | Am5 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 105 ° C | अँगुला | कैडमियम मुक | AM51624 | - | तthurित कनेकthट - 0.250 "(6.3 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | Ear99 | 8536.50.9040 | 50 | एसपीएसटी-एसपीएसटी | 16 ए (एसी), 600ma (डीसी) | 125 वी | 125 वी | सींत | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 180GF | 30 जीएफ | 0.730 "(18.5 मिमी) | 0.125 "(3.2 मिमी) | 0.040 "(1.0 मिमी) | 0.055 "(1.4 मिमी) | ||||
![]() | AH71554569-A | - | ![]() | 2439 | 0.00000000 | तमाम | AH7 | थोक | शिर | -25 ° C ~ 80 ° C | अँगुला | - | AH715 | - | अफ़स, किलोयस, 0.187 "(4.7 मिमी) | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | -AH71554569 | Ear99 | 8536.50.7000 | 50 | कांपना | 10 ए (एसी एसी), 600ma (डीसी) | 250 वी | 125 वी | सराफक | मोम | 10,000,000 पोर | 100,000 सराय | 110GF | 20 जीएफ | 0.815 "(20.7 मिमी)) | 0.063 ”(1.6 मिमी) | 0.020 "(0.5 मिमी) | 0.030 "(0.76 मिमी) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम