दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शिर | तमाम | रत्न | तमाम | तमाम | तमाम | शेल शेल जीवन जीवन | शेलth -kanak स | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग | अफ़रप | गोंद | सराय, तंग | तमाम | तमाम - कथा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | T031x000fjt | 124.2850 | ![]() | 9323 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | T031X000 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | T024X000FJT | 125.5300 | ![]() | 2 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | T024X000 | सफ़ेद | 100 '(30.5 पर) 33.3 yds | 0.24 ”(6.10 मिमी) | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -40 ° F ~ 180 ° F (-40 ° C ~ 82 ° C) | लेबलिंग | - | - | - | - | ||
![]() | T200X000VQ1Y | 249.0600 | ![]() | 8758 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | अंकन | T200X000 | कसना | 100 '(30.5 पर) 33.3 yds | 2.00 ”(50.80 मिमी) | 0.0042 "(4.2 मील, 0.107 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -58 ° F ~ 176 ° F (-50 ° C ~ 80 ° C) | लेबलिंग | - | तमाम | - | - | ||
![]() | T075X000YKC-BK | - | ![]() | 6071 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पी 1 ™ | थोक | शिर | तमाम | T075X000 | तमाम | 25 '(7.6 पर) 8.3 गज | 0.75 "(19.05 मिमी) 3/4" | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | अंकन | - | पॉलिएसthur r फिल | - | - | ||
![]() | PFMT3X100RED | - | ![]() | 5783 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पीएफएमटी | तमाम | 100 '(30.5 पर) 33.3 yds | 3.00 "(76.20 मिमी) | 0.0040 "(4.0 मील, 0.102 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -20 ° F ~ 140 ° F (-29 ° C ~ 60 ° C) | अंकन | शिर | तमाम | - | - | ||||
![]() | T050X000FJT | 126.7700 | ![]() | 1 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | T050X000 | सफ़ेद | 100 '(30.5 पर) 33.3 yds | 0.50 "(12.70 मिमी) 1/2" | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -40 ° F ~ 180 ° F (-40 ° C ~ 82 ° C) | लेबलिंग | - | - | - | - | ||
![]() | T038X000VQCCC-BK | - | ![]() | 5812 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | T038X000 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | Pfm3x36by | - | ![]() | 5004 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | पीएफएम | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||||||||
T400X000RPT | 369.1600 | ![]() | 1 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | अंकन, चिंतनशील | T400X000 | सफ़ेद | ५० ’(१५.२: | 4.00 "(101.60 मिमी) | 0.0080 "(8.0 मील, 0.203 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 0000.00.0000 | 1 | -10 ° F ~ 150 ° F (-23 ° C ~ 65 ° C) | चिंतनशील | कनर क्यूटी (पीएसए) | कड़ा | - | - | ||||
![]() | PFM2X36ORN | - | ![]() | 4017 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | अंकन | पीएफएम | तमाम | 108 '(32.9 वाईआर) 36 गज | 2.00 ”(50.80 मिमी) | 0.0060 "(6.0 मील, 0.152 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -14 ° F ~ 140 ° F (-26 ° C ~ 60 ° C) | अंकन | - | तमाम | - | - | |||
![]() | PFM0092 | - | ![]() | 3616 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | पीएफएम | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | ||||||||||||||
T200X000RUT | - | ![]() | 7458 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | अंकन, चिंतनशील | T200X000 | तमाम | ५० ’(१५.२: | 2.00 ”(50.80 मिमी) | 0.0080 "(8.0 मील, 0.203 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | -10 ° F ~ 150 ° F (-23 ° C ~ 65 ° C) | चिंतनशील | कनर क्यूटी (पीएसए) | कड़ा | - | - | ||||
![]() | PFMA3WHT | - | ![]() | 6173 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | शराबी | सफ़ेद | - | 3.00 "(76.20 मिमी) | 0.0050 "(5.0 मील, 0.127 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -14 ° F ~ 140 ° F (-26 ° C ~ 60 ° C) | अंकन | - | तमाम | - | - | ||||
T100X000RUC-BK | 98.6600 | ![]() | 9 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | T100X | तमाम | 18 '(5.5 पर) 6 गज | 1.00 ”(25.40 मिमी) | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | लेबलिंग | - | - | - | - | |||
![]() | Htu3y-ef | - | ![]() | 5436 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | अंकन | Htu3y | तंग | 1000 '(304.8m) 333 yds | 3.00 "(76.20 मिमी) | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 07498327316 | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | - | अंकन | - | पॉलीथीन फिल | - | - | ||
![]() | T400X000V1Y | 382.2500 | ![]() | 5244 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | T400X000 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | -3255-T400X000V1Y | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | ||||||||||||
![]() | PFMR2X30YEL | - | ![]() | 7081 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | कड़ा | कसना | 30 '(9.1 पर) 10 गज | 2.00 ”(50.80 मिमी) | 0.0055 "(5.5 मील, 0.140 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -30 ° F ~ 175 ° F (-34 ° C ~ 79 ° C) | अंकन | - | urethane | - | - | ||||
T100X000RXT | - | ![]() | 5267 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | अंकन, चिंतनशील | T100X | कसना | ५० ’(१५.२: | 1.00 ”(25.40 मिमी) | 0.0080 "(8.0 मील, 0.203 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | -10 ° F ~ 150 ° F (-23 ° C ~ 65 ° C) | चिंतनशील | कनर क्यूटी (पीएसए) | कड़ा | - | - | ||||
![]() | PFM0113 | - | ![]() | 4700 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पीएफएम | सियार | 6.00 "(152.40 मिमी) | 24.00 "(609.60 मिमी) | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -20 ° F ~ 140 ° F (-29 ° C ~ 60 ° C) | कांपना | शिर | पीवीसी (पॉली kana क t कthuran) | - | - | ||||
![]() | T075x000VWC-WH | - | ![]() | 3362 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | T075X000 | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | PFMD4RED | - | ![]() | 4140 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पीएफएमडी | तमाम | - | 4.00 "(101.60 मिमी) | 0.0050 "(5.0 मील, 0.127 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -14 ° F ~ 140 ° F (-26 ° C ~ 60 ° C) | अंकन | - | तमाम | - | - | ||||
![]() | Htdu3o-fo | 305.6700 | ![]() | 8636 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | अंकन | Htdu3o | तमाम | 1000 '(304.8m) 333 yds | 3.00 "(76.20 मिमी) | - | - | - | - | तंग | तंग | तंग | तमाम | 07498397335 | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | - | अंकन | - | कांपना | - | - | |
![]() | T100X000VP1Y | 166.6400 | ![]() | 6003 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | - | T100X | सफ़ेद | 100 '(30.5 पर) 33.3 yds | 1.00 ”(25.40 मिमी) | 0.0042 "(4.2 मील, 0.107 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -58 ° F ~ 176 ° F (-50 ° C ~ 80 ° C) | लेबलिंग | - | - | - | - | ||
![]() | T050X000YKC-BK | 55.5300 | ![]() | 5 | 0.00000000 | पंडित rurcur | पी 1 ™ | थोक | शिर | तमाम | T050X000 | तमाम | 25 '(7.6 पर) 8.3 गज | 0.50 "(12.70 मिमी) 1/2" | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | अंकन | - | पॉलिएसthur r फिल | - | - | ||
![]() | PFM1X36RED | - | ![]() | 5863 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पीएफएम | तमाम | 108 '(32.9 वाईआर) 36 गज | 1.00 ”(25.40 मिमी) | 0.0050 "(5.0 मील, 0.127 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -20 ° F ~ 140 ° F (-29 ° C ~ 60 ° C) | अंकन | - | तमाम | - | - | ||||
PPMR2X108BY | - | ![]() | 9133 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | कड़ा | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | |||||||||||||||
![]() | Pfma4grn | - | ![]() | 6108 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | शराबी | चापलूसी | - | 4.00 "(101.60 मिमी) | 0.0050 "(5.0 मील, 0.127 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -14 ° F ~ 140 ° F (-26 ° C ~ 60 ° C) | अंकन | - | तमाम | - | - | ||||
![]() | PFMC3X18RW | - | ![]() | 4312 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पीएफएमसी | तंग | 54 '(16.5 वें) 18 गज | 3.00 "(76.20 मिमी) | 0.0060 "(6.0 मील, 0.152 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -14 ° F ~ 140 ° F (-26 ° C ~ 60 ° C) | अंकन | - | तमाम | - | - | ||||
![]() | T200X000Y2T | - | ![]() | 5180 | 0.00000000 | पंडित rurcur | * | थोक | शिर | T200X000 | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 07498344956 | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | |||||||||||||
![]() | PFM0329 | - | ![]() | 9483 | 0.00000000 | पंडित rurcur | - | थोक | शिर | पीएफएम | सियार | - | 3.00 "(76.20 मिमी) | 0.0100 "(10.0 मील, 0.254 मिमी) | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -30 ° F ~ 175 ° F (-34 ° C ~ 79 ° C) | अंकन | शिर | कड़ा | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम