दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कांप -रन | रत्न | शराबी | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | सराफक रन (amps) | तंग | सराय | सराय | अँगुला | तमाम | तमाम | सराय |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 934083188 | 17.6120 | ![]() | 7110 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934086188 | 16.3124 | ![]() | 7319 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 975696702 | 15.1180 | ![]() | 6333 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | 1000VAC, डीसी (1kv) | कैट III 1000V | पैच rurcur | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | तंग | 10 ए | सना | सना | 1 सना | 39.4 ”(1000.00 मिमी) | तंग-शाप | 18 AWG | फthurंट सthun | |
![]() | 975694701 | 13.2512 | ![]() | 5022 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | 1000VAC, डीसी (1kv) | कैट III 1000V | पैच rurcur | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | तंग | 10 ए | सना | सना | 1 सना | 9.8 "(250.00 मिमी) | तंग-शाप | 18 AWG | फthurंट सthun | |
![]() | 934093103 | 13.9380 | ![]() | 1772 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934061101 | 10.6048 | ![]() | 7898 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 973645104 | 16.7596 | ![]() | 4755 | 0.00000000 | Altech Corporation | - | थोक | शिर | 30VAC, 60VDC | कैट I, IEC 61010 | पैच rurcur | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | तंग | 16 ए | सना | सना | 1 सराय, शरा | 19.7 ”(500.00 मिमी) | तंग-शाप | 18 AWG | फthurंट सthun | |
![]() | 934070104 | 12.9912 | ![]() | 8599 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934079188 | 16.0984 | ![]() | 5182 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934059105 | 9.7340 | ![]() | 8291 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934071103 | 13.4456 | ![]() | 4871 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934072100 | 13.8056 | ![]() | 4435 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934087105 | 15.8196 | ![]() | 9385 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934064104 | 12.0252 | ![]() | 5970 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934061102 | 10.6048 | ![]() | 2482 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934086109 | 14.9136 | ![]() | 7403 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934077103 | 17.1088 | ![]() | 1168 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934076100 | 15.4888 | ![]() | 9994 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934077105 | 17.1088 | ![]() | 1109 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934089188 | 19.8820 | ![]() | 9715 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934066705 | 18.2224 | ![]() | 7182 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934066106 | 14.9136 | ![]() | 9406 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934063702 | 17.2136 | ![]() | 4100 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934507100 | 13.1888 | ![]() | 3495 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934061707 | 15.7324 | ![]() | 6015 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934060104 | 9.6772 | ![]() | 5777 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934084104 | 16.0984 | ![]() | 3797 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934087101 | 15.8196 | ![]() | 2372 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934066100 | 14.9136 | ![]() | 8135 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 | |||||||||||||
![]() | 934158100 | 21.0248 | ![]() | 9356 | 0.00000000 | Altech Corporation | * | थोक | शिर | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 25 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम