दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Flir One - Android | - | ![]() | 2613 | 0.00000000 | Teledyne Flir Kantauth प | - | थोक | शिर | अफ़मत्री, शयरा, | केबल | तंग | 1 (असीमित) | CAM 6A993A | 8525.89.5050 | 1 | तमाम | |||||
![]() | 63950-1001 | 2.0000 | ![]() | 11 | 0.00000000 | Teledyne Flir Kantauth प | ETS3XX | थोक | शिर | अफ़मत्री, शयरा, | केबल, flir s टूलthस +, vana, ranahir सपthamak, सॉफthuras | तंग | 1 (असीमित) | CAM 6A993A | 9025.19.8085 | 1 | तमाम | |||||
![]() | 753 | - | ![]() | 8451 | 0.00000000 | टीपीआई (raurigun उत examauna इंट) | 700 | थोक | शिर | अफ़र्नता | Rayr, केस, मैनुअल, the, | - | रोहस अफ़मार | तंग | 753TPI | Ear99 | 9027.10.2000 | 1 | शीतल | |||
![]() | RH401 | - | ![]() | 7837 | 0.00000000 | फ़thur r एक | - | कड़ा | शिर | तमाम | - | तंग | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | सराय, तंग | |||||
![]() | Flk-tis 9Hz | - | ![]() | 4067 | 0.00000000 | तमाम | ती | थोक | शिर | अफ़मत्री, शयरा, | अफ़सत, rayrी, केस, मैनुअल, एसडी, एसडी एसडी, सॉफ | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 9027.50.4020 | 1 | तमाम | |||
![]() | FLUKE-700G10 | 1.0000 | ![]() | 8792 | 0.00000000 | तमाम | 700 सराय | थोक | शिर | अफ़स्या | तमाम, क्योर, क्युर, | तंग | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 4353654 | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | तंग | ||
![]() | FLIR T1020-12 | 49.0000 | ![]() | 9909 | 0.00000000 | Teledyne Flir Kantauth प | T10xx | थोक | शिर | अफ़मत्री, शयरा, | FLIR T1020 | बैट, केबल, कैलिब, कैलिब, स, केस, केस, हेडसेट, लेंस, लेंस, लेंस कैप, मेमो लेंस कैप, मेमो लेंस, मेमो लेंस, मेमो लेंस, लेंस लेंस लेंस, लेंस लेंस, लेंस हेडसेट, हेडसेट, हेडसेट, हेडसेट, हेडसेट, हेडसेट, | - | तंग | 0000.00.0000 | 1 | तमाम | |||||
![]() | FLK-TI55FT-20 | - | ![]() | 1413 | 0.00000000 | तमाम | ती | थोक | शिर | अफ़मत्री, शयरा, | तमाम, क्योर, ए, अय्यरफुरी रयरी, क्यूलर | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | शिर | 9027.50.4020 | 1 | तमाम | |||
![]() | अफ़र | 449.9900 | ![]() | 29 | 0.00000000 | Teledyne Flir Kantauth प | Flir one® Pro | थोक | शिर | अफ़मत्री, शयरा, | एक rurcur | एक प्रकार का | तंग | तंग | CAM 6A993A | 8525.89.3000 | 10 | तमाम | ||||
![]() | 44550 | 41.7900 | ![]() | 12 | 0.00000000 | फ़thur r एक | - | कड़ा | शिर | तमाम | Rayr, पॉकेट क | तंग | तंग | Ear99 | 9025.80.3500 | 1 | सराय, तंग | |||||
![]() | PG-20-502G-NVW1 | 1.0000 | ![]() | 2781 | 0.00000000 | निडेक घटक निगम | पीजी 20 | थोक | शिर | अफ़स्या | पीजी 20 | केबल | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 0000.00.0000 | 1 | अफ़स | ||||
![]() | 407744-NIST | 495.9900 | ![]() | 7997 | 0.00000000 | फ़thur r एक | - | कड़ा | शिर | Vayad | सियार, तंगर, तंगर, पत, केस, पेचकश, पेचकश | - | तंग | 0000.00.0000 | 1 | तमाम | ||||||
![]() | सीओ 2-100 | 446.9900 | ![]() | 6796 | 0.00000000 | कसना | - | थोक | शिर | गैस विश | Rayr, केस, मैनुअल, मैनुअल | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 3475094 | Ear99 | 9026.10.6000 | 1 | तंग | |||
![]() | 725 | 449.0000 | ![]() | 4 | 0.00000000 | B & k raurेसिजन | - | कड़ा | शिर | तमाम | - | तंग | तंग | तंग | तमाम | BK725 | 3A992A | 9030.39.0100 | 1 | सराय, तंग | ||
![]() | HDV650-10G | 3.0000 | ![]() | 3447 | 0.00000000 | फ़thur r एक | - | कड़ा | शिर | वीडियोस वीडियोस किट किट | HDV650 | तंग, rayrी, t केस, rana, एसडी एसडी एसडी | - | तंग | 0000.00.0000 | 1 | - | |||||
![]() | पीजी -200-103G-3-S | - | ![]() | 5040 | 0.00000000 | निडेक घटक निगम | पीजी -200 | थोक | शिर | अफ़स्या | एक प्रकार का | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | शिर | 0000.00.0000 | 1 | स्याह | ||||
![]() | FLUKE-700P03 | - | ![]() | 7362 | 0.00000000 | तमाम | 700 | थोक | शिर | अफ़स्या | तमाम, सवार | तंग | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | 936018 | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | स्याह | ||
![]() | FLK-TIX660 9Hz | - | ![]() | 7290 | 0.00000000 | तमाम | ती | कड़ा | शिर | अफ़मत्री, शयरा, | अफ़सत, rayrी, केस, मैनुअल, एसडी, एसडी एसडी, सॉफ | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9027.90.5995 | 1 | तमाम | |||
![]() | पीजी -20-103G-PVW1 | 1.0000 | ![]() | 4747 | 0.00000000 | निडेक घटक निगम | पीजी 20 | थोक | शिर | अफ़स्या | पीजी 20 | केबल | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 0000.00.0000 | 1 | अफ़स | ||||
![]() | PH110 | 138.9900 | ![]() | 2 | 0.00000000 | फ़thur r एक | - | कड़ा | शिर | कांपना | Rayr, टोपी, r संद, rauth जंक जंक, rama के rurण, ranta, पटthaura, पटthauna, rurkuth, बोतलें | तंग | तंग | 0000.00.0000 | 1 | किलोश | ||||||
![]() | 401027-NIST | - | ![]() | 5381 | 0.00000000 | फ़thur r एक | - | कड़ा | शिर | तंग | Rayr, केबल, kana, प पrasaun पतrasaun पतramaun | - | तंग | शिर | 0000.00.0000 | 1 | रत्न | |||||
![]() | RHT30 | 152.8900 | ![]() | 3671 | 0.00000000 | फ़thur r एक | - | कड़ा | शिर | तंग | Rayr, कैप, ray, ray, tahair the पेंच पेंच | तंग | तंग | Ear99 | 9025.19.8085 | 1 | सराय, तंग | |||||
![]() | -75-353R-NAR2 | 269.8800 | ![]() | 5090 | 0.00000000 | निडेक घटक निगम | पीजी -75 | थोक | शिर | अफ़स्या | पीजी -75 | केबल | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | अफ़स | |||
![]() | PG-75-103G-PAR2 | 269.8800 | ![]() | 1477 | 0.00000000 | निडेक घटक निगम | पीजी -75 | थोक | शिर | अफ़स्या | पीजी -75 | केबल | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | अफ़स | |||
![]() | SDL700 | 394.9900 | ![]() | 6824 | 0.00000000 | फ़thur r एक | - | कड़ा | शिर | अफ़स्या | Rayrी, t केस, kana प प पramaun पतrasaun पत | तंग | तंग | 0000.00.0000 | 1 | स्याह | ||||||
![]() | पीजी -100-102VP | - | ![]() | 4876 | 0.00000000 | निडेक घटक निगम | पीजी -100 | थोक | शिर | अफ़स्या | पीजी -100 | सियार, नारी, तंग -तन | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | स्याह | |||
![]() | S फ -750pd2 | 2.0000 | ![]() | 2230 | 0.00000000 | तमाम | 750p | थोक | शिर | अफ़स्या | तमाम, कवच | तंग | तंग | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 9026.20.4000 | 1 | स्याह | |||
![]() | 82505-0201-SCKIT | - | ![]() | 9175 | 0.00000000 | Teledyne Flir Kantauth प | - | थोक | शिर | - | 2067-82505-0201-SCKIT | शिर | 1 | |||||||||
![]() | PHD330-101-MD1 | 1.0000 | ![]() | 4585 | 0.00000000 | आईसी-आईसी | PHD330 | थोक | शिर | तंग | 4451-PHD330-101-MD1 | 1 | ||||||||||
![]() | FLIR T1010SC-28 | - | ![]() | 7713 | 0.00000000 | Teledyne Flir Kantauth प | - | थोक | शिर | - | 2067-Flirt1010SC-28 | शिर | 1 |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम