दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | कांप -रन | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | सराफक रन (amps) | तंग | सराय | तंग | सराय | अँगुला | तमाम | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BE40A-S-92SP-2-2-03-0152 | - | ![]() | 6702 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE40A-S-92SP-2-2-03-0152 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CT3182 -CC -0 | 23.1500 | ![]() | 7011 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | 33VAC, 70VDC | CT3182 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | सराय, तदखाना | 6 ए | मिनी हुक | तंग | -4 ~ 176 ° F (-20 ~ 80 ° C) | 1 केबल, पचुर, अणु | 27.6 "(700.00 मिमी) | तंग-शाप | 21 AWG | ||
![]() | BE25S-00SJ7-05.0-08-0305 | - | ![]() | 8449 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE25S-00SJ7-05.0-08-0305 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CT2406-100-5 | 37.2000 | ![]() | 9596 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | 33VAC, 70VDC | CT2406 | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 5 | तिहाई, हुक हुक टू ग ग ग | 1 ए | मिनी हुक | मिनी हुक | -4 ~ 176 ° F (-20 ~ 80 ° C) | 1 सराय, शरा | 39.4 ”(1000.00 मिमी) | सिलिकॉन | 21 AWG | ||
![]() | CT3185 | 81.3500 | ![]() | 9 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | 33VAC, 70VDC | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | BKCT3185 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | तिहाई, हुक हुक टू ग ग ग | 6 ए | मिनी हुक | मिनी हुक | -4 ~ 176 ° F (-20 ~ 80 ° C) | 10 the, t कई ray | 19.7 ”(500.00 मिमी) | तंग-शाप | 21 AWG | ||
![]() | BE40A-S-92SP-2-2-12-1000 | - | ![]() | 3798 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE40A-S-92SP-2-2-12-1000 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BE40C-24SP-2-02-0200 | - | ![]() | 5570 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE40C-24SP-2-02-0200 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BE25S-00RJ7-02.0-04-0150 | - | ![]() | 4695 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE25S-00RJ7-02.0-04-0150 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BE25S-01BJ1-02.0-08-0152 | - | ![]() | 3959 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE25S-01BJ1-02.0-08-0152 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BQRA-92SPP-05-10-0915 | - | ![]() | 6297 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BQRA-92SPP-05-10-0915 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BE40A-S-92SP-5-2-12-0356 | - | ![]() | 4448 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE40A-S-92SP-5-2-12-0356 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BE40A-M-24SP-2-2-08-0152 | - | ![]() | 5629 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE40A-M-24SP-2-2-08-0152 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | CT2846-10-2 | 4.7500 | ![]() | 19 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | तंग | थोक | शिर | 33VAC, 70VDC | CT2846 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8544.42.9090 | 10 | सॉकेट को पिन टिप | 2 ए | टिप प | अँगली, रन, 0.030 "(0.76:) | -4 ~ 176 ° F (-20 ~ 80 ° C) | 1 सना | 4.0 "(101.60 मिमी) | सिलिकॉन | 24 AWG | ||
![]() | BE23S-92SPP-02-02-0300 | - | ![]() | 2971 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE23S-92SPP-02-02-0300 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BE23S-92SPP-10-02-0610 | - | ![]() | 2835 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE23S-92SPP-10-02-0610 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | -16-1100-पी-पी -01 | - | ![]() | 5362 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | 612-ATEP-16-1100-SMA-P-01 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BE40B-JS-2-16 | 296.1900 | ![]() | 5141 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE40B-JS-2-16 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BE40C-24SP-2-02-0457 | - | ![]() | 3020 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE40C-24SP-2-02-0457 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BQRA-92SJP-10-10-0600 | - | ![]() | 4120 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BQRA-92SJP-10-10-0600 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BE40C-24SP-2-02-0305 | - | ![]() | 4671 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE40C-24SP-2-02-0305 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | BDRA-92SJP-02-12-0150 | - | ![]() | 6459 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BDRA-92SJP-02-12-0150 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | R644823000 | 37.0760 | ![]() | 7871 | 0.00000000 | रत्न, इंक। | - | थोक | शिर | - | - | तंग | 10 | पिन पिन को टिप टिप टिप | टिप प | टिप प | - | - | 39.4 ”(1000.00 मिमी) | - | - | ||||||||
![]() | 69367 | 28.4500 | ![]() | 23 | 0.00000000 | कmuth टूल | - | थोक | शिर | - | तंग | तंग | तंग | 1742-69367 | Ear99 | 8544.42.9090 | 1 | सॉकेट सॉकेट के मग मग | सरायस | अँगुला | - | २, अफ़स | 120.0 "(3048.00 मिमी) | तंग-शाप | - | ||||
![]() | 69381 | 16.4200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | कmuth टूल | - | थोक | शिर | - | तंग | तंग | तंग | 1742-69381 | Ear99 | 9030.90.8921 | 1 | सॉकेट सॉकेट के मग मग | सरायस | अँगुला | - | २, अफ़स | 3.0 "(76.20 मिमी) | तंग-शाप | - | ||||
![]() | BU-3030-C-24-2 | 8.8700 | ![]() | 6350 | 0.00000000 | R मुल इलेक | - | थोक | शिर | - | तंग | 314-BU-3030-C-24-2 | 1 | सरायम | 6.5 ए | सरायस | सरायस | - | 1 सना | 24.0 "(609.60 मिमी) | तंग-शाप | 18 AWG | |||||||
![]() | BU-3030-A-36-0 | 8.0600 | ![]() | 1466 | 0.00000000 | R मुल इलेक | - | थोक | शिर | 300V | तंग | 314-BU-3030-A-36-0 | 1 | सरायम | 10 ए | सरायस | सरायस | -40 ° F ~ 176 ° F (-40 ° C ~ 80 ° C) | 1 सना | 36.0 "(914.40 मिमी) | तंग-शाप | 20 AWG | |||||||
![]() | BU-P3781-12-0 | 8.7600 | ![]() | 7793 | 0.00000000 | R मुल इलेक | - | थोक | शिर | 300V | तंग | 314-BU-P3781-12-0 | 1 | तिहाई, हुक हुक टू ग ग ग | 5 ए | मिनी हुक | मिनी हुक | - | 1 सना | 12.0 "(304.80 मिमी) | बहुमूलmun | 20 AWG | |||||||
![]() | CT4485-100 | 14.6000 | ![]() | 10 | 0.00000000 | टेस टेसmun इलेक | - | कसना | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 1768-CT4485-100 | 1 | ||||||||||||||
![]() | BE25S-01SP1-05.0-04-0914 | - | ![]() | 5695 | 0.00000000 | सैमटेक इंक। | * | थोक | शिर | तंग | Rohs3 आजthabaira | 612-BE25S-01SP1-05.0-04-0914 | 1 | ||||||||||||||||
![]() | ईएमपी -12-5# | 10.4900 | ![]() | 7508 | 0.00000000 | तमाम | - | थोक | शिर | - | ईएमपी -12 | - | तंग | तमाम | 1 | । | टिप पmun, सmun स | सना | - | - | 12.0 "(304.80 मिमी) | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम