दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | तमाम | तमाम | अफ़रप | रत्न | /संबंधित उतthama के के उपयोग उपयोग के के के लिए | तंग - रत्न | वज़न | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | सराय | तंग | कसना | कांपना | संगत उपकरण | अनुमोदन एजेंसी अंकन | अनुमोदित देश | नोजल ओपनिंग | तमाम |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5102175 | 1.0000 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सराय | - | कड़ा | शिर | कसना | सियार, परत | सरायस | तमाम, तंग, तंग | - | 7600W ~ 11000W | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 3790-5102175 | Ear99 | 1 | R एय ray हीट हीट हीट टॉप | 1292 ° F (700 ° C) | 13.2 ए | 400 ~ 480VAC | - | सीटी | अफ़मत्रा, अफ़मत्रा, rayrी, पोलैंड | सराफक - 2.17 "(55.00 मिमी) | - | |||
![]() | 5101362 | 934.9200 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सराय | - | कड़ा | शिर | तंग | 2000W | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 3790-5101362 | Ear99 | 1 | R एय ray हीट हीट हीट टॉप | 230V | सीटी | अफ़मत्रा, अफ़मत्रा, rayrी, पोलैंड | |||||||||||||
![]() | 5202416 | 805.0700 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सराय | - | कड़ा | शिर | - | केबल, rurcur | - | कांपना | - | 1000 सराय | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | 3790-5202416 | Ear99 | 1 | R एय ray हीट हीट हीट टॉप | 1202 ° F (650 ° C) | 4.4 ए | 230VAC | - | सीटी | अफ़मत्रा, अफ़मत्रा, rayrी, पोलैंड | - | - | |||
![]() | HG-0016 | 27.2600 | ![]() | 4260 | 0.00000000 | ईसीजी | - | थोक | शिर | - | तंग | तंग करना | - | - | रोहस | सराय | 2368-HG-0016 | Ear99 | 7306.90.0010 | 1 | सराय | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
![]() | 609 | 520.0000 | ![]() | 300 | 0.00000000 | एक प्रकार का होना | - | तंग करना | शिर | - | अँगुला | - | - | - | 264W | - | - | 4492-609 | 1 | सराय | 200 ° F (93 ° C) | - | - | - | - | - | - | ||||||||
![]() | पीएच -1400A | 283.5600 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तमाम | ProHeat® | कड़ा | शिर | - | गन, नोजल | - | तमाम | - | 1560W | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 133-PH-1400A | Ear99 | 8516.79.0000 | 1 | सराय | 130 ° F ~ 1000 ° F (50 ° C ~ 540 ° C) | 13 ए | 120V | - | कुनस | - | सरायम - 1.31 "(33.27 मिमी) | 4.0 सीएफएम ~ ~ 18.0 सीएफएम | ||
![]() | 110049584 | 39.5400 | ![]() | 12 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | - | - | रत्न | - | सराय | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 96-110049584 | 12 | - | - | - | एचजी 2520 ई, ई 2620 ई | - | - | - | - | |||||
![]() | 110070157 | 49.3600 | ![]() | 11 | 0.00000000 | सोरस | - | कड़ा | शिर | - | - | रत्न | - | सराय | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 96-110070157 | 12 | - | - | - | एचजी 2620 ई | - | - | - | - | |||||
![]() | 110036962 | 22.2700 | ![]() | 3 | 0.00000000 | सोरस | - | थोक | शिर | - | - | कसना | - | सराय | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 96-110036962 | 1 | - | - | - | एचएल 1920 ई | - | - | - | - | |||||
![]() | 110086091 | 1.0000 | ![]() | 6 | 0.00000000 | सोरस | - | तंग करना | शिर | - | Rayr, केस, tahairchirachir, हीट गन गन | - | तंग करना | - | 600W | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 96-110086091 | 1 | गन किट | 570 ° F ~ 930 ° F (299 ° C ~ 499 ° C) | 18V | - | - | - | - | 7.0 सीएफएम | ||||||
![]() | 110084904 | 763.8600 | ![]() | 5 | 0.00000000 | सोरस | - | तंग करना | शिर | - | Rayrी, t केस, rayaurchir | - | तंग करना | - | 600W | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 96-110084904 | Ear99 | 8516.79.0000 | 6 | सराय | 570 ° F ~ 930 ° F (299 ° C ~ 499 ° C) | 18V | - | - | - | - | 7.0 सीएफएम | ||||
![]() | 110080696 | 294.8700 | ![]() | 6 | 0.00000000 | सोरस | - | तंग करना | शिर | - | तंग करना | - | तंग करना | - | 600W | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | 96-110080696 | 6 | सराय | 570 ° F ~ 930 ° F (299 ° C ~ 499 ° C) | 18V | - | - | - | - | 7.0 सीएफएम | ||||||
![]() | 110093899 | 817.8000 | ![]() | 12 | 0.00000000 | सोरस | - | तंग करना | शिर | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | 96-110093899 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | AA-400-129-MK3-GUN-HOSE | - | ![]() | 5344 | 0.00000000 | ते इल्कस | AA-400 | थोक | शिर | - | AA400 | हीट गन, rur एय नली असेंबली, टयूबिंग, ri, ri, rircur, t कनेक कनेक t कनेक rigur स | हीट गन/rur नली किट किट किट | - | - | - | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | 563757-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | 230V | एए -400 पेरक्योर II, एए -400 SARAIRCHANTE III | - | - | - | - | ||||
![]() | Rair -26 -yraurauthurduth | 34.5400 | ![]() | 2350 | 0.00000000 | अफ़म | सराय | थोक | शिर | - | सराय | - | सराय | - | किलोयस | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | CV-1981, CV-1983 | - | - | - | - | ||||
![]() | 7-1197642-2 | 30.7040 | ![]() | 6085 | 0.00000000 | अफ़म | सराय | थोक | शिर | - | 1197642 | - | सराय | - | सोलthurलीव उतthamap 0.47 से "0.79 तक" " | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 989111-000 | 0000.00.0000 | 10 | - | - | - | CV-1981, CV-1983 | - | - | - | - | |||
![]() | Rair -24 -yraurauthur | 87.6680 | ![]() | 1488 | 0.00000000 | अफ़म | सराय | थोक | शिर | - | सराय | - | सराय | - | हीट सिकुड़ते ट टthad/vapana उतchamak को 1.00 "तक 1.38 तक" तक " | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 991964-000 | 0000.00.0000 | 10 | - | - | - | CV-1981, CV-1983 | - | - | - | - | |||
![]() | TG-13/A-170-HG-RFL-LARGE | - | ![]() | 3965 | 0.00000000 | अफ़म | सराय | थोक | शिर | - | टीजी | - | सराय | तमाम | अयस्कता में 0.75 "ryr 2" से टयूबिंग को को कम कम कम | - | - | तंग | रोहस | 1 (असीमित) | 991018-000 | Ear99 | 8207.30.6062 | 16 | - | - | - | HG-501A, HG-502A, HG-752A | - | - | - | - | |||
![]() | सीवी -1981-हैंडल-हैंडल | 127.0328 | ![]() | 5524 | 0.00000000 | अफ़म | - | थोक | शिर | - | CV19 | - | - | - | - | - | - | - | तंग | 1 (असीमित) | 583328-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | सीवी -1981 | - | - | - | - | ||||
![]() | IR-1759/3104-PCB | 207.2270 | ![]() | 8783 | 0.00000000 | अफ़म | एक प्रकार का | थोक | शिर | - | IR1 | - | - | - | - | - | - | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | A78593-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() | HG-501A-THERMOGUN-120V | - | ![]() | 6737 | 0.00000000 | अफ़म | एचजी | थोक | शिर | ३-स | एचजी | हीट गन | - | तमाम | - | 1680W | 10 एलबीएस (४.५ पचुर) | तंग | तंग | 1 (असीमित) | 462047-000 | शिर | 1 | सराय | 500 ° F ~ 750 ° F (260 ° C ~ 399 ° C) | 14 ए | 120V | - | कुनस | तमाम, अफ़म्यारहम | सराफक - 1.20 "(30.48 मिमी) | 23.0 सीएफएम | |||
![]() | HT-920A-33-HNDLE-KIT-230V | - | ![]() | 3662 | 0.00000000 | अफ़म | HT-920 | थोक | शिर | - | HT-920 | - | - | - | - | - | - | - | रोहस | 1 (असीमित) | 975825-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | HT-920B SANTAUREAUTHUR, THER | - | - | - | - | ||||
![]() | HT-900B-30-HT-TOOL-OLIVE | 14.0000 | ![]() | 1604 | 0.00000000 | अफ़म | HT-900 | थोक | शिर | - | HT-900 | R हीट, r मैनुअल, ruruthuthuraur नोजल, सchaur हीटिंग हीटिंग एलिमेंट, | - | अराध | - | - | 20 एलबीएस (9.1 पचरा) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | सराय | 837097-000 | 0000.00.0000 | 1 | अफ़सिद, न टॉप टॉप टॉप | 550 ° F ~ 920 ° F (290 ° C ~ 495 ° C) | 7 ए | 115V | - | - | - | - | - | ||
![]() | क-k-कव-yr | 109.9900 | ![]() | 4287 | 0.00000000 | ते थूथ एएमपी इल्कुरी | - | थोक | शिर | - | कांपना | - | - | - | - | - | - | - | तंग | तंग | 402795-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | CLTEQ-RELAY-A2440 | 339.7100 | ![]() | 6840 | 0.00000000 | ते थूथ एएमपी इल्कुरी | - | थोक | शिर | - | कांपना | - | - | - | - | - | - | - | तंग | तंग | 526083-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | आईआर -1900- अय्यर-होर | 322.6500 | ![]() | 6844 | 0.00000000 | ते थूथ एएमपी इल्कुरी | मॉडल 19 | थोक | शिर | - | IR1 | - | - | - | - | - | - | तंग | तंग | तंग | 514157-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | CLTEQ-120-0.5KW-5in | 363.2000 | ![]() | 5085 | 0.00000000 | ते थूथ एएमपी इल्कुरी | - | थोक | शिर | - | कांपना | - | - | - | - | - | - | - | तंग | तंग | 127031-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | CLTEQ-IDLER-SP/GR | 443.9000 | ![]() | 3613 | 0.00000000 | ते थूथ एएमपी इल्कुरी | - | थोक | शिर | - | कांपना | - | - | - | - | - | - | - | तंग | तंग | 311917-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | CLTEQ-M81CE-AUX-FT-SWTCH | 469.6500 | ![]() | 1041 | 0.00000000 | ते थूथ एएमपी इल्कुरी | - | थोक | शिर | - | कांपना | - | - | - | - | - | - | - | तंग | तंग | 499106-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
![]() | कm-ड tharaba-पुली | 539.3400 | ![]() | 6890 | 0.00000000 | ते थूथ एएमपी इल्कुरी | - | थोक | शिर | - | कांपना | - | - | - | - | - | - | - | तंग | तंग | 304113-000 | 0000.00.0000 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम