दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शराबी | तमाम | वज़न | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तमाम | अफ़स्या |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 135-10 | 35.2700 | ![]() | 46 | 0.00000000 | R गेडो टूल | - | थोक | शिर | - | तंग | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | |||||||||
![]() | 99 12-6 | 7.2700 | ![]() | 7534 | 0.00000000 | R गेडो टूल | - | थोक | शिर | - | तंग | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | |||||||||
![]() | 12426 | - | ![]() | 7453 | 0.00000000 | कसना | - | कड़ा | शिर | तंग | 7.87 ”(200.0 मिमी) | 0.96 टी (435.45 पचुर) | तंग | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8203.40.6000 | 1 | 0.79 "(20.0 मिमी) | 0.71 "(18.0 मिमी) | ||
![]() | 12425 | - | ![]() | 3033 | 0.00000000 | कसना | - | कड़ा | शिर | तंग | 6.89 "(175.0 मिमी) | 0.76 टी (344.73 पचुर) | तंग | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8203.40.6000 | 1 | 0.71 "(18.0 मिमी) | 0.63 ”(16.0 मिमी) | ||
![]() | 82284 | 15.5600 | ![]() | 7059 | 0.00000000 | एपेकmuth उपकrण समूह | * | थोक | शिर | - | तंग | तमाम | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | ||||||||
![]() | 23424 | - | ![]() | 6421 | 0.00000000 | कसना | - | कड़ा | शिर | तमाम | 5.91 "(150.0 मिमी) | 0.14 एलबी (63.5 पचुर) | तंग | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8203.40.6000 | 1 | 0.39 "(10.0 मिमी) | 0.16 "(4.0 मिमी) | ||
![]() | 70-124G | 18.4300 | ![]() | 2377 | 0.00000000 | एपेकmuth उपकrण समूह | - | थोक | शिर | तमाम | 5.75 "(146.1 मिमी) | - | - | तंग | तमाम | 099575701245 | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | - | |||
![]() | 70-264G | 13.6600 | ![]() | 1321 | 0.00000000 | एपेकmuth उपकrण समूह | - | थोक | शिर | 4.00 "(101.6 मिमी) | - | - | तंग | तमाम | 099575702648 | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | - | 0.13 ”(3.2 मिमी) | |||
![]() | 12415 | - | ![]() | 9364 | 0.00000000 | कसना | - | कड़ा | शिर | तंग | 4.72 ”(120.0 मिमी) | 0.14 एलबी (63.5 पचुर) | तंग | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8203.40.6000 | 1 | 0.39 "(10.0 मिमी) | 0.20 "(5.0 मिमी) | ||
![]() | 12411 | - | ![]() | 5734 | 0.00000000 | कसना | - | कड़ा | शिर | तंग | 4.72 ”(120.0 मिमी) | 0.14 एलबी (63.5 पचुर) | तंग | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8203.40.6000 | 1 | 0.39 "(10.0 मिमी) | 0.04 ”(1.0 मिमी) | ||
![]() | 12412 | - | ![]() | 7533 | 0.00000000 | कसना | - | कड़ा | शिर | तंग | 4.72 ”(120.0 मिमी) | 0.14 एलबी (63.5 पचुर) | तंग | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8203.40.6000 | 1 | 0.39 "(10.0 मिमी) | 0.08 ”(2.0 मिमी) | ||
![]() | 570002 | 10.6700 | ![]() | 9768 | 0.00000000 | R गेडो टूल | - | थोक | शिर | - | तंग | Ear99 | 8205.59.5560 | 1 | |||||||||
![]() | 8606-4113 | 25.9500 | ![]() | 24 | 0.00000000 | एच एंड एच एच औद औद औद औद औद | - | रोटी | शिर | तमामद, 13, 13 सवार हो | 8.00 ”(203.2 मिमी) | - | तंग | 4701-8606-4113 | 1 | शिर | शिर | ||||||
![]() | 12422 | - | ![]() | 7612 | 0.00000000 | कसना | - | कड़ा | शिर | तंग | 5.91 "(150.0 मिमी) | ०.२५ सभा (११३.४ सराय) | तंग | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8203.40.6000 | 1 | 0.47 "(12.0 मिमी) | 0.39 "(10.0 मिमी) | ||
![]() | 12419 | - | ![]() | 1896 | 0.00000000 | कसना | - | कड़ा | शिर | तंग | 5.91 "(150.0 मिमी) | ०.२५ सभा (११३.४ सराय) | तंग | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8203.40.6000 | 1 | 0.47 "(12.0 मिमी) | 0.28 ”(7.0 मिमी) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम