दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | तमाम | शराबी | तमाम | तंग करना | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | अफ़सीर | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग | अफ़स्या | आवश आवश है है |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0DT60001 | 282.7300 | ![]() | 7581 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | कांपना | सभा के.वी.एम. | बिजली की आपू आपू | 31.50 "एल x 20.32 | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | तेर, तेरस | 2 | - | ||
![]() | 0SU22090 | - | ![]() | 2786 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | रोटी | सराय के.वी.एम. | रत्नता | 17.00 "एक lectus 10.60" डबthautun एक elcuth 1.70 "एच (431.8 मिमी x 269.2 मिमी x 43.2 मिमी) | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Vga raur, usb kana ps/2 rach, | 16 | - | |||
![]() | 0SU70032 | - | ![]() | 8243 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | रोटी | सराय के.वी.एम. | रत्न, अफ़रद, तेरस | 17.00 "एक lectune 9.10" डबthautus एक elcuthe 1.60 "एच (431.8 मिमी x 231.1 मिमी x 40.6 मिमी) | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Vga raur, usb kana ps/2 rach, | 8 | - | |||
![]() | 0SU70050 | - | ![]() | 6538 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | रोटी | R नेटव केवीएम केवीएम केवीएम (एलसीडी, कीबो, टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड | रत्न, अफ़रद, तेरस | 17.20 "एल x 25.20" डब extunt X 1.70 "एच (436.9 मिमी x 640.1 मिमी x 43.2 मिमी) | तंग | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Vga raur, usb kana ps/2 rach, | 16 | - | ||||
![]() | B004-DUA4-KR | - | ![]() | 9605 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | कांपना | सराय के.वी.एम. | केवीएम केवीएम केबल किट (4), ऑडियो किट किट (4) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | अफ़रोट, यूएसबी यूएसबी कीबो कीबो कीबो कीबो यूएसबी यूएसबी | 4 | - | |||
![]() | B013-330 | 257.9700 | ![]() | 10 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | कांपना | सभा के.वी.एम. | पीएस/2 केबल किट | 5.20 "एल X 2.60" lesthutun lect lescus 1.00 "एच (132.1 मिमी x 66.0 मिमी x 25.4 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | वीजीए ray, पीएस/2 theircuth, पीएस/2 vaypa | 1 | - | |||
![]() | B040-008-19 | 1.0000 | ![]() | 2777 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | रोटी | R नेटव केवीएम केवीएम केवीएम (एलसीडी, कीबो, टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Vga raur, usb kana ps/2 rach, | 8 | |||||
![]() | B042-004 | 351.1100 | ![]() | 6086 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | रोटी | सराय के.वी.एम. | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Vga raur, usb kana ps/2 rach, | 4 | - | ||||
![]() | B042-008 | 386.5500 | ![]() | 6 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | रोटी | सराय के.वी.एम. | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Vga raur, usb kana ps/2 rach, | 8 | - | ||||
![]() | B064-032-04-IPG | 6.0000 | ![]() | 1112 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | रोटी | सराय के.वी.एम. | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | Vga raur, usb kana ps/2 rach, | 32 | ||||||
![]() | B072-032-IP4-K | - | ![]() | 5850 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | रोटी | सराय के.वी.एम. | अफ़स्या | 1.71 "एल lectus 17.28 ' | तंग | रोहस | तंग | Ear99 | 8535.30.0080 | 1 | Vga raur, usb kana ps/2 rach, | 32 | - | |||
![]() | B030-002-R | - | ![]() | 8562 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | कांपना | सभा के.वी.एम. | पीएस/2 केबल किट किट (2), में में नि | - | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8543.70.9860 | 1 | वीजीए ray, पीएस/2 theircuth, पीएस/2 vaypa | 2 | - | |||
![]() | B062-001-USB | - | ![]() | 8118 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | तंग | तंग | तमाम | Ear99 | 8471.41.0150 | 1 | ||||||||||
![]() | B004-DPUA2-K | 250.7000 | ![]() | 8237 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | कांपना | सभा के.वी.एम. | अफ़रद, अफ़म्योरकिर, अफ़म्योरकस (2), मिनी rauturियो केबलthut (2), यूएसबी 3.0 antama ए, बी, (2) मिनी स स स, (2) (2) | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 8537.10.9170 | 1 | तेर, तेरस | 2 | - | |||
![]() | B064-064-08-IPG | - | ![]() | 4316 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | रोटी | शिर | रोटी | सराय के.वी.एम. | तमाम, तंगर, तंग, तंगर | 17.06 "एल एक lect 15.98" lescuntun एक elcut 1.72 "एच (405.9 मिमी x 433.3 मिमी x 43.7 मिमी)) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | 95-B064-064-08-IPG | शिर | 1 | Vga raur, usb kana ps/2 rach, | 64 | B055-001-USB-V2, B055-001-UDP, B055-001-UDV | |||
![]() | B064-008-01-IPG | 1.0000 | ![]() | 8822 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | रोटी | शिर | रोटी | सराय के.वी.एम. | तमाम, तंगर, तंग, तंगर | 17.66 "एक एल lectus 10.42" डबthaum एक elcus 1.72 "एच (448.6 मिमी x 264.7 मिमी x 43.7 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-B064-008-01-IPG | 1 | Vga raur, usb kana ps/2 rach, | 8 | B055-001-USB, B055-001-UDP, B055-001-UDV | ||||
![]() | B024-HU08 | 727.5100 | ![]() | 4 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | रोटी | सराय के.वी.एम. | तंग, तंगर | 17.02 "एक lectus 10.10" lescuntus e एक elcus 1.72 "एच (432.3 मिमी x 256.5 मिमी x 43.7 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-B024-HU08 | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | तेर, तेरस | 8 | - | ||
![]() | B064-000-STN | 665.6200 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | कांपना | सराय के.वी.एम. | प पthu, ranahir thercur, ryryr rayr | 6.86 "एक lectus 5.88" डबchautun एक elcuthe 1.13 "एच (174.2 मिमी x 149.4 मिमी x 28.7 मिमी)) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-B064-000-STN | Ear99 | 1 | तेर, तेरस | - | ||||
![]() | MSS1611-S | 1.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | शिर | - | कड़ा | शिर | रोटी | सराय के.वी.एम. | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2416-MSS1611-S | 5A991 | 8504.40.0000 | 1 | - | 36 | - | ||
![]() | Fe1121-12g | 699.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | शिर | - | कड़ा | शिर | रोटी | सराय के.वी.एम. | अय्यरहिदुरी (2), अय्यस, (2), 2) (2) | 2.91 "एल x 1.61" डब4.0 एच (74.0 मिमी x 41.0 मिमी x 23.0 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2416-FE1121-12G | 5A991 | 8504.40.0000 | 1 | - | 6 | - | ||
![]() | मिनी SC1112 | 79.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | शिर | - | कड़ा | शिर | रोटी | सराय के.वी.एम. | तंगर, तंग, अफ़र | 2.91 "एल x 1.61" डब4.0 एच (74.0 मिमी x 41.0 मिमी x 23.0 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2416-MINISC1112 | 5A991 | 8504.40.0000 | 1 | एचडीएमआई ray | 4 | - | ||
![]() | UC2018 | 219.0000 | ![]() | 45 | 0.00000000 | शिर | - | कड़ा | शिर | - | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | 2416-UC2018 | 5A991 | 8504.40.0000 | 1 | - | - | |||
![]() | B030-DP16-17D | 3.0000 | ![]() | 1 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | रोटी | R नेटव केवीएम केवीएम केवीएम (एलसीडी, कीबो, टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड | रत्न, अस्तूरी | 32.75 "एल एक lect 27.00" डबthautun एक elcut 5.70 "एच (831.9 मिमी x 685.8 मिमी x 144.8 मिमी)) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-B030-DP16-17D | 1 | डिसthauthurcuth ther, rayraum | 16 | - | ||||
![]() | B005-HUA2-K | 151.3000 | ![]() | 21 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | कांपना | सभा के.वी.एम. | अँगुला | ९। | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-B005-HUA2-K | Ear99 | 8471.80.1000 | 1 | Hdmi ray, usb thurcuth, usb rana, ऑडियो | 2 | - | ||
![]() | B030-DP08-17DIP | 3.0000 | ![]() | 3 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | रोटी | R नेटव केवीएम केवीएम केवीएम (एलसीडी, कीबो, टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड टचपैड | रत्न, अस्तूरी | 26.77 "एल lectus 18.90" lestunth एक elcut 1.73 "एच (680.0 मिमी x 480.1 मिमी x 43.9 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-B030-DP08-17DIP | 5A992C 23 | 8471.80.1000 | 1 | डिसthauthurcuth ther, rayraum | 8 | - | ||
![]() | B003-HC2-DOCK1 | 224.3400 | ![]() | 9 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | कांपना | सभा के.वी.एम. | अँगुला | ५.६३ "एक lectus ४.६ ९ डब | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-B003-HC2-DOCK1 | Ear99 | 1 | Hdmi ray, usb thurcuth, usb rana, ऑडियो | 2 | - | |||
![]() | PVS0613U | 1.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | शिर | पी वी एस | कड़ा | शिर | कांपना | सराय के.वी.एम. | डीसी डीसी की आपू आपू ruch, यूएसबी यूएसबी यूएसबी | 12.99 "एल एक lect 9.59" डबthauth एक lescunt 2.64 "एच (330.0 मिमी x 243.5 मिमी x 67.0 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2937-PVS0613U | 5A991 | 1 | ऑडियो, the/वीजीए मॉनिट मॉनिट मॉनिट मॉनिट, एचडीएमआई, एसडीआई, एसडीआई | 22 | - | ||
![]() | SE1217 | 259.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | शिर | से | कड़ा | शिर | किलो, रोंग | सराय के.वी.एम. | डीसी r बिजली की rurcur, बढ़ते ब | ४.० ९ "एक lect २. ९ of" | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2937-SE1217 | 5A991 | 1 | ऑडियो, एचडीएमआई | 6 | - | ||
![]() | VS0601U | 799.0000 | ![]() | 50 | 0.00000000 | शिर | तमाम | कड़ा | शिर | कांपना | सराय के.वी.एम. | डीसी डीसी की आपू आपू ruch, यूएसबी यूएसबी यूएसबी | 12.99 "एल एक lect 9.59" डबthauth एक lescunt 2.64 "एच (330.0 मिमी x 243.5 मिमी x 67.0 मिमी) | - | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | R अनु rur प r उपलबthaur तक तक तक | 2937-VS0601U | 5A991 | 1 | ऑडियो, एचडीएमआई, टैली, टैली | 22 | - | ||
![]() | B002A-DP2AC2 | 823.2283 | ![]() | 3835 | 0.00000000 | तिहाई तंग | - | थोक | शिर | - | सराय के.वी.एम. | तमाम | 6.70 "एल lectus 12.57" डबthaum e एक elcuthn 2.70 "एच (170.2 मिमी x 319.3 मिमी x 68.6 मिमी) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | 95-B002A-DP2AC2 | 1 | डिसthauth पो r पो rircur, यूएसबी rurch, यूएसबी यूएसबी यूएसबी यूएसबी | 2 | - |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम