दूरभाष: +86-0755-83501315
छवि | तमाम | सोरकम (यूएसडी) | अफ़सस | इकैड | कांपना | (सराय) | मंचित | कसना | पैकेट | किलोश | शिर | तमाम | रत्न | तमाम | तमाम | तमाम | शेल शेल जीवन जीवन | शेलth -kanak स | तमाम | तंग | रत्य | अफ़र | तक तक की स | ईसीसीएन | HTSUS | तंग | तंग | अफ़रप | गोंद | सराय, तंग | तमाम | तमाम - कथा |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3M 3432 9 "x 1.25" -10 | 19.6200 | ![]() | 1406 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 3432 | थोक | शिर | - | 3432 | तमाम | 1.25 "(31.75 मिमी) 1 1/4" | 9.00 "(228.60 मिमी) | - | 12 महीने | Rairीद की kayarीख | 65 ° F ~ 75 ° F (18 ° C ~ 24 ° C) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.90.5060 | 1 | - | सराय | कनर क्यूटी (पीएसए) | - | - | - | |
![]() | 3M 4926 0.5 "x 7" -25 | - | ![]() | 8735 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | VHB ™ 4926 | थोक | शिर | - | 4926 | कांपना | 7.00 "(177.80 मिमी) | 0.50 "(12.70 मिमी) 1/2" | 0.0150 "(15.0 मील, 0.381 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | शिर | तमाम | 0.0120 "(12.0 मील, 0.305 मिमी) | 0.0030 "(3.0 मील, 0.076 मिमी) | ||
![]() | HD2380-0.313 "-5000 | 37.4400 | ![]() | 7302 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | सmud® 2380 | थोक | शिर | - | HD2380 | टैन | - | 0.31 "(7.87 मिमी) 5/16" | 0.0072 "(7.2 मील, 0.183 मिमी) | 12 महीने | सराय | 70 ° F (21 ° C) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | 325 ° F (163 ° C) अधिकतम | तमाम | रत्न | तिहाई | - | - | ||
![]() | 3M 4959 7 "x 7" -2 | 57.2950 | ![]() | 8522 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | VHB ™ 4959 | थोक | शिर | - | 4959 | सफ़ेद | 7.00 "(177.80 मिमी) | 7.00 "(177.80 मिमी) | 0.1200 "(120.0 मील, 3.048 मिमी)) | २ २४ सदा | तंग | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 300 ° F (149 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | शिर | पॉलिएसthur r फिल | 0.1180 "(118.0 मील, 2.997 मिमी) | 0.0020 "(2.0 मील, 0.051 मिमी) | ||
![]() | 3M 431 2 "x 7.25" -25 | 44.0700 | ![]() | 6516 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 431 | थोक | शिर | - | 431 | तमाम | 7.25 "(184.15 मिमी) 7 1/4" | 2.00 ”(50.80 मिमी) | 0.0031 "(3.1 मील, 0.079 मिमी) | 18 महीने | सराय | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | एलmuth पन | शिर | एलmun, मृत न न | 0.0012 "(1.2 मील, 0.030 मिमी) | 0.0019 "(1.9 मील, 0.048 मिमी) | |
![]() | 3M 9495MP 1.375 "x 60YD | 76.1700 | ![]() | 7775 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 9495MP | थोक | शिर | - | 9495MP | शिलालेख | 180 '(55.0 ther) 60 गज | 1.38 "(34.93 मिमी) 1 3/8" | 0.0057 "(5.7 मील, 0.145 मिमी) | २ २४ सदा | सराय | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2030 | 1 | 250 ° F (121 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | सोरम, 200 एमपी | पॉलिएसthur r फिल | 0.0029 "(2.9 मील, 0.074 मिमी) | 0.0028 "(2.8 मील, 0.071 मिमी) | ||
![]() | 3M 421 reyrch -5.000 "-100 | 492.4500 | ![]() | 5702 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 421 | थोक | शिर | - | 421 | तमाम | - | 5.00 ”(127.00 टी) | 0.0063 "(6.3 मील, 0.160 मिमी) | 18 महीने | सराय | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -60 ° F ~ 225 ° F (-50 ° C ~ 106 ° C) | तमाम | रत्न | तमाम | 0.0023 "(2.3 मील, 0.058 मिमी)) | 0.0040 "(4.0 मील, 0.102 मिमी) | |
![]() | 3M 431 1 "x 2" -100 | 38.1900 | ![]() | 1142 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 431 | थोक | शिर | - | 431 | तमाम | 2.00 ”(50.80 मिमी) | 1.00 ”(25.40 मिमी) | 0.0031 "(3.1 मील, 0.079 मिमी) | 18 महीने | सराय | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 7607.20.5000 | 1 | -65 ° F ~ 300 ° F (-54 ° C ~ 149 ° C) | एलmuth पन | शिर | एलmun, मृत न न | 0.0012 "(1.2 मील, 0.030 मिमी) | 0.0019 "(1.9 मील, 0.048 मिमी) | |
![]() | 3M 4004 7 "x 8" -10 | 229.8300 | ![]() | 2157 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 4004 | थोक | शिर | - | 4004 | शराबी | 8.00 ”(203.20 मिमी) | 7.00 "(177.80 मिमी) | 0.2500 "(250.0 मील, 6.350 मिमी) 1/4" | २ २४ सदा | सराय | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 220 ° F (104 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | सटरी, 100 | बहुपक बहुपक फोम फोम | - | - | ||
![]() | 3M 9325 1.625 "x 36YD | 666.0100 | ![]() | 7749 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 9325 | थोक | शिर | - | 9325 | शिलालेख | 108 '(32.9 वाईआर) 36 गज | 1.63 "(41.28 मिमी) 1 5/8" | 0.0053 "(5.3 मील, 0.135 मिमी) | 18 महीने | सराय | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -30 ° F ~ 225 ° F (-34 ° C ~ 107 ° C) | तमाम | शिर | यूएचएमडबmuntum पॉलीथीन पॉलीथीन | 0.0023 "(2.3 मील, 0.058 मिमी)) | 0.0030 "(3.0 मील, 0.076 मिमी) | ||
![]() | 3M RP32 2 "x 4" -25 | - | ![]() | 6926 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | VHB ™ RP32 | थोक | शिर | संबंध | RP32 | कांपना | 4.00 "(101.60 मिमी) | 2.00 ”(50.80 मिमी) | 0.0320 "(32.0 मील, 0.813 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | शिर | ऐकtrेलिक फोम | - | - | ||
![]() | 8992-6 "x 7.25" -50 | 51.9050 | ![]() | 6668 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 8992 | थोक | शिर | - | 8992 | चापलूसी | 7.25 "(184.15 मिमी) 7 1/4" | 6.00 "(152.40 मिमी) | 0.0032 "(3.2 मील, 0.081 मिमी) | २ २४ सदा | सराय | 60 ° F ~ 80 ° F (16 ° C ~ 27 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | -60 ° F ~ 400 ° F (-50 ° C ~ 204 ° C) | इंसुलेटिंग, अफ़म | सिलिकॉन rurcur | पॉलिएसthur r फिल | 0.0012 "(1.2 मील, 0.030 मिमी) | 0.0020 "(2.0 मील, 0.051 मिमी) | ||
![]() | 3 4056 पर -1 "-250 | 84.7400 | ![]() | 4070 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 4056 | थोक | शिर | - | 4056 | तंग करना | - | 1.00 ”(25.40) | 0.0625 "(62.5 मील, 1.588 मिमी)) | २ २४ सदा | सराय | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 220 ° F (104 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | सटरी, 100 | बहुपक बहुपक फोम फोम | - | - | ||
![]() | 3M 4932 3 "x 3" -15 | 75.3100 | ![]() | 5117 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | VHB ™ 4932 | थोक | शिर | - | 4932 | सफ़ेद | 3.00 "(76.20 मिमी) | 3.00 "(76.20 मिमी) | 0.0250 "(25.0 मील, 0.635 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | शिर | ऐकtrेलिक फोम | 0.0220 "(22.0 मील, 0.559 मिमी) | 0.0030 "(3.0 मील, 0.076 मिमी) | |
![]() | 3M 4496W THERCHUS -3 "-100 | 68.5250 | ![]() | 9846 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 4496W | थोक | शिर | - | 4496W | सफ़ेद | - | 3.00 "(76.20 टी) | 0.0625 "(62.5 मील, 1.588 मिमी)) | 18 महीने | सराय | 70 ° F (21 ° C) | - | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 158 ° F (70 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | सोरम, 430 | बहुवलीय फोम | - | - | ||
![]() | HD-9.500 "-100 | 95.2800 | ![]() | 6192 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | सmud® 2364 | थोक | शिर | - | एचडी -9.500 | टैन | - | 9.50 "(241.30 मिमी) 9 1/2" | 0.0065 "(6.5 मील, 0.165 मिमी) | 12 महीने | सराय | 70 ° F (21 ° C) | - | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | 300 ° F (149 ° C) अधिकतम | तमाम | रत्न | तिहाई | - | - | ||
![]() | 3M 600 2 "x 2" -50 | 21.9320 | ![]() | 6685 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | सmun ® 600 | थोक | शिर | - | 600 | शिलालेख | 2.00 ”(50.80 मिमी) | 2.00 ”(50.80 मिमी) | 0.0023 "(2.3 मील, 0.058 मिमी)) | 18 महीने | सराय | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | - | पतली परत | शिर | Vaymautun ™ फिल | 0.0008 "(0.8 मील, 0.021 मिमी) | 0.0015 "(1.5 मील, 0.038 मिमी)) | ||
![]() | 6-20-467MP | 84.5000 | ![]() | 2544 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | - | थोक | शिर | तमाम | 467MP | - | 60 '(18.3 पर) 20 गज | 6.00 "(152.40 मिमी) | 0.0020 "(2.0 मील, 0.051 मिमी) | २ २४ सदा | सराय | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | तमाम | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | - | तंगाम | शिर | अराध्य | 0.0023 "(2.3 मील, 0.058 मिमी)) | 0.0042 "(4.2 मील, 0.107 मिमी) | |
![]() | 3M 4910 3.75 "x 36YD | 742.4000 | ![]() | 2011 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | VHB ™ 4910 | थोक | शिर | - | 4910 | शिलालेख | 108 '(32.9 वाईआर) 36 गज | 3.75 "(95.25 मिमी) 3 3/4" | 0.0400 "(40.0 मील, 1.016 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | शिर | पॉलीथीन फिल | 0.0350 "(35.0 मील, 0.889 मिमी) | 0.0050 "(5.0 मील, 0.127 मिमी) | ||
![]() | 3M 90 3.78 "x 60YD | 234.7600 | ![]() | 9135 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 90 | थोक | शिर | - | 3M 90 | सफ़ेद | 180 '(55.0 ther) 60 गज | 3.78 ”(96.00 मिमी) | 0.0075 "(7.5 मील, 0.191 मिमी) | 60 महीने | सराय | 50 ° F ~ 80 ° F (10 ° C ~ 27 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | 32 ° F ~ 311 ° F (0 ° C ~ 155 ° C) | तन | रत्न | तन | - | - | ||
![]() | 3M 1139 0.71 "x 60yd | 40.5050 | ![]() | 9084 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 1139 | थोक | शिर | - | 1139 | शिलालेख | 180 '(55.0 ther) 60 गज | 0.71 "(18.00 मिमी) | 0.0065 "(6.5 मील, 0.165 मिमी) | - | - | - | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2020 | 1 | 32 ° F ~ 311 ° F (0 ° C ~ 155 ° C) | कांपना | शिर | पॉलिएसthur r फिल | - | - | ||
![]() | 3M 9495LE 7 "x 10.5" -25 | 108.6400 | ![]() | 6868 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 9495LE | थोक | शिर | - | 9495LE | शिलालेख | 10.50 "(266.70 मिमी) 10 1/2" | 7.00 "(177.80 मिमी) | 0.0067 "(6.7 मील, 0.170 मिमी) | २ २४ सदा | सराय | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | सिट्र, 300lse | अफ़स - अफ़्री, तमिर | 0.0062 "(6.2 मील, 0.157 मिमी) | 0.0005 "(0.5 मील, 0.013 मिमी) | ||
![]() | 3M 501+ rurcute 1 "x8" -250 | 45.4500 | ![]() | 5013 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 501+ | थोक | शिर | - | 3 मी 501 | बैंगनी | 8.00 ”(203.20 मिमी) | 1.00 ”(25.40 मिमी) | 0.0073 "(7.3 मील, 0.185 मिमी) | 18 महीने | सराय | 70 ° F (21 ° C) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | 300 ° F (149 ° C) अधिकतम | तमाम | रत्न | तिहाई | - | - | ||
![]() | 7-5-4932 | 472.3200 | ![]() | 6155 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | VHB ™ 4932 | थोक | शिर | - | 4932 | सफ़ेद | 15 '(4.6 पर) 5 गज | 7.00 "(177.80 मिमी) | 0.0250 "(25.0 मील, 0.635 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 160 ° F (71 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | शिर | ऐकtrेलिक फोम | 0.0220 "(22.0 मील, 0.559 मिमी) | 0.0030 "(3.0 मील, 0.076 मिमी) | |
![]() | 3M 201+ CIRCLE-0.563 "-2000 | 21.0075 | ![]() | 5695 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 201+ | थोक | शिर | - | 3 मी 201 | शराबी | - | 0.56 "(14.30 मिमी) 9/16" | 0.0044 "(4.4 मील, 0.112 मिमी) | 18 महीने | सराय | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 4811.41.2100 | 1 | 200 ° F (93 ° C) अधिकतम | तमाम | रत्न | तिहाई | - | - | ||
3M 4910 2 "SQ-100 | 100.0300 | ![]() | 8159 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | VHB ™ 4910 | थोक | शिर | तमाम | 4910 | शिलालेख | 2.00 ”(50.80 मिमी) | 2.00 ”(50.80 मिमी) | 0.0400 "(40.0 मील, 1.016 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | 1 (असीमित) | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) | डबल लेपित, डबल पक | शिर | ऐकtrेलिक फोम | - | - | |||
![]() | 3M RP32 0.5 "x 9" -25 | - | ![]() | 6716 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | VHB ™ RP32 | थोक | शिर | संबंध | RP32 | कांपना | 9.00 "(228.60 मिमी) | 0.50 "(12.70 मिमी) 1/2" | 0.0320 "(32.0 मील, 0.813 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | 70 ° F (21 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | शिर | ऐकtrेलिक फोम | - | - | ||
![]() | 3M 8997 पर -0.625 "-2000 | 55.0800 | ![]() | 1305 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 8997 | थोक | शिर | - | 8997 | एक प्रकार का होना | - | 0.63 "(16.00 मिमी) 5/8" | 0.0022 "(2.2 मील, 0.056 मिमी) | २ २४ सदा | सराय | -140 ° F ~ 320 ° F (-60 ° C ~ 160 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3506.91.5000 | 1 | 500 ° F (260 ° C) | तंगाम | सिलिकॉन | polyimide | 0.0012 "(1.2 मील, 0.030 मिमी) | 0.0010 "(1.0 मील, 0.025 मिमी) | ||
![]() | 1/2-5-3435 | 44.0750 | ![]() | 3152 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | 3435 | थोक | शिर | - | 3435 | कसना | 15 '(4.6 पर) 5 गज | 0.50 "(12.70 मिमी) 1/2" | - | 12 महीने | Rairीद की kayarीख | 65 ° F ~ 75 ° F (18 ° C ~ 24 ° C) | तंग | रोहस अफ़मार | तंग | तमाम | Ear99 | 3919.10.2055 | 12 | - | सराय | कनर क्यूटी (पीएसए) | - | - | - | |
![]() | 3M 4905 1.5 "x 8" -25 | 82.2500 | ![]() | 3204 | 0.00000000 | 3 मी (टीसी) | VHB ™ 4905 | थोक | शिर | - | 4905 | शिलालेख | 8.00 ”(203.20 मिमी) | 1.50 "(38.10 मिमी) 1 1/2" | 0.0200 "(20.0 मील, 0.508 मिमी) | २ २४ सदा | तंग | 40 ° F ~ 100 ° F (4 ° C ~ 38 ° C) | तंग | Rohs3 आजthabaira | तंग | Ear99 | 3919.10.2055 | 1 | 200 ° F (93 ° C) अधिकतम | डबल लेपित, डबल पक | शिर | पॉलीथीन फिल | 0.0150 "(15.0 मील, 0.381 मिमी) | 0.0050 "(5.0 मील, 0.127 मिमी) |
दैनिक औसत आरएफक्यू मात्रा
मानक उत्पाद एकक
दुनिया भर में निर्माता
चाल-चलन गोदाम